Estonian and Latvian (combined) Computer Scientists

Estonian and Latvian (combined) Computer Scientists: Citations

NB! If you have just stumbled into this page by accident (e.g., looking up your name from Google) and wonder what is this page about, please check this page one level upwards that has explanations and some additional statistics.

Sorted by citations

NameInstitutionCit.Non-self cit.% of self-citBirthdayHomepage
1.Juris HartmanisCornell 774 736 4.9%
2.Rusins FreivaldsUniversity of Latvia 395 274 30.6% ??.??.1942
3.Grigori MintsStanford 278 239 14%
4.Karlis CeransUniversity of Latvia 226 199 11.9%
5.Janis BarzdinsUniversity of Latvia 225 217 3.5%
6.Enn TõuguKTH 203 99 51.2% 20.05.1935
7.Tanel TammetTallinn Technical University 198 163 17.6% 16.05.1965
8.Andris AmbainisBerkeley 154 106 31.1%
9.Alvis BrazmaEMBL 145 105 27.5%
10.Margus VeanesMicrosoft 99 47 52.5% 12.10.1966

11.Helger LipmaaHelsinki UT 85 59 30.5% 08.04.1972
12.Tarmo UustaluIOC 84 42 50% 19.01.1969
13.Mihhail MatskinNTNU 83 14 83.1%
14.Kalev KaskUCI 72 24 66.6%
15.Jaak ViloEMBL 69 46 33.3% 14.11.1966
16.Peeter EllerveeTTU 65 21 67.6%
17.Ahto BuldasCybernetica AS, U Tartu, TTU 57 33 42.1% 15.01.1967
18.Mati PentusMoscow State University 56 44 21.4% ??.??.1967
19.Kalle KaruHarvard 55 32 41.8%
20.Erich MikkSiemens 53 45 15%

21.Mikhail AugustonNew Mexico State University 53 30 43.3%
22.Peeter LaudSaarbrücken 42 26 38% 06.04.1977
23.Raimund UbarTTU 39 12 69.2% 16.12.1941
24.Jaan PenjamIOC 38 7 81.5%
25.Varmo VeneU Tartu 36 14 61.1%
26.Janis KanepsUniversity of Latvia 32 29 9.3%
27.Juris ReinfeldsNew Mexico State University 31 31 0%
28.Karlis KaugarsWestern Michigan Efim Kinber 29 25 13.7% Sacred Heart U.
29.Karlis PodnieksUniversity of Latvia 24 24 0%
30.George RebaneBizRate.Com 24 24 0%

31.Jan WillemsonCybernetica AS, U Tartu 24 13 45.8% 30.07.1974
32.Merik MeristeU Tartu 24 7 70.8%
33.Martins Krikis 23 20 13%
34.Janis BicevskisUniversity of Latvia 20 19 5%
35.Hele-Mai HaavIOC 18 1 94.4%
36.Audris KalninsRITI 17 15 11.7%
37.Kalvis ApsitisUniversity of Latvia 17 3 82.3%
38.Jaan RaikTTU 17 0 100% 09.01.1972
39.Juris ViksnaUniversity of Latvia 16 8 50%
40.Vahur KotkasIOC 16 3 81.2%

41.Gert JervanLinköping 15 0 100%
42.Urmas Kopra 14 5 64.2%
43.Heiki-Jaan KaalepU Tartu 12 3 75% 19.05.1962
44.Jüri KihoU Tartu 12 0 100%
45.Toomas TimpkaLinköping 11 10 9%
46.Jaanus PöialU Tartu 11 4 63.6%
47.Peep EomõisIOC 10 2 80%
48.Janis StirnaKTH 9 6 33.3%
49.Ülle KottaIOC 8 6 25%
50.Toomas AltosaarHelsinki UT 8 6 25%

51.Sergei TupailoIOC 8 3 62.5%
52.Arnolds KikustsUniversity of Latvia 8 3 62.5%
53.Hellis TammHelsinki U 7 6 14.2%
54.Jüri VainIOC 7 5 28.5%
55.Janis Borzovs 6 6 0%
56.Guntis Barzdins 6 6 0%
57.Eero VainikkoUni. of Bath 6 5 16.6%
58.Inga Medvedis 6 5 16.6%
59.Andrejs Auzins 6 5 16.6%
60.Marina BrikTTU 6 3 50%

61.Ahto KaljaIOC 6 3 50%
62.Ülo NurgesIOC 5 5 0%
63.Leo MõtusTallinn TU 5 5 0% 15.12.1941
64.Tiina PuolakainenU Tartu 5 4 20%
65.Priidu PaometsTTU 5 0 100% ??.11.1971
66.Juris SmotrovsUniversity of Latvia 5 0 100%
67.Jaak TepandiTTU 4 4 0%
68.Ugis Sarkans 4 3 25% 02.04.1970
69.Uno KaljulaidU Tartu 4 2 50%
70.Raimonds Simanovskis 4 0 100%

71.Kaili MüürisepIOC 3 3 0%
72.Marko KäärameesIOC 3 3 0%
73.Malle Tagamets 3 3 0%
74.Maarja Kruusmaa 3 1 66.6%
75.A Kuusik 3 1 66.6%
76.Rein PrankU Tartu 3 0 100%
77.Jaak HennoTallinn TTU 2 2 0%
78.Oleg MürkU Tartu 2 0 100% 11.08.1979
79.Meelis RoosU Tartu/Cybernetica 2 0 100%
80.Mati TombakU Tartu 1 0 100%

81.Arne AnsperCybernetica AS 0 0 N/A%
82.Tõnu TammeU Tartu 0 0 N/A%
83.Tiit RoosmaaU Tartu 0 0 N/A%
84.Olga SokratovaU Tartu 0 0 N/A%
85.Mare KoitU Tartu 0 0 N/A%
86.Heli UiboU Tartu 0 0 N/A%
87.Eno TõnissonU Tartu 0 0 N/A%
88.Anne VillemsU Tartu 0 0 N/A%
89.Ain IsotammU Tartu 0 0 N/A%

Sorted by non-selfcitations

NameInstitutionCit.Non-self cit.% of self-citBirthdayHomepage
1.Juris HartmanisCornell 774 736 4.9%
2.Rusins FreivaldsUniversity of Latvia 395 274 30.6% ??.??.1942
3.Grigori MintsStanford 278 239 14%
4.Janis BarzdinsUniversity of Latvia 225 217 3.5%
5.Karlis CeransUniversity of Latvia 226 199 11.9%
6.Tanel TammetTallinn Technical University 198 163 17.6% 16.05.1965
7.Andris AmbainisBerkeley 154 106 31.1%
8.Alvis BrazmaEMBL 145 105 27.5%
9.Enn TõuguKTH 203 99 51.2% 20.05.1935
10.Helger LipmaaHelsinki UT 85 59 30.5% 08.04.1972

11.Margus VeanesMicrosoft 99 47 52.5% 12.10.1966
12.Jaak ViloEMBL 69 46 33.3% 14.11.1966
13.Erich MikkSiemens 53 45 15%
14.Mati PentusMoscow State University 56 44 21.4% ??.??.1967
15.Tarmo UustaluIOC 84 42 50% 19.01.1969
16.Ahto BuldasCybernetica AS, U Tartu, TTU 57 33 42.1% 15.01.1967
17.Kalle KaruHarvard 55 32 41.8%
18.Juris ReinfeldsNew Mexico State University 31 31 0%
19.Mikhail AugustonNew Mexico State University 53 30 43.3%
20.Janis KanepsUniversity of Latvia 32 29 9.3%

21.Peeter LaudSaarbrücken 42 26 38% 06.04.1977
22.Karlis KaugarsWestern Michigan Efim Kinber 29 25 13.7% Sacred Heart U.
23.Kalev KaskUCI 72 24 66.6%
24.Karlis PodnieksUniversity of Latvia 24 24 0%
25.George RebaneBizRate.Com 24 24 0%
26.Peeter EllerveeTTU 65 21 67.6%
27.Martins Krikis 23 20 13%
28.Janis BicevskisUniversity of Latvia 20 19 5%
29.Audris KalninsRITI 17 15 11.7%
30.Mihhail MatskinNTNU 83 14 83.1%

31.Varmo VeneU Tartu 36 14 61.1%
32.Jan WillemsonCybernetica AS, U Tartu 24 13 45.8% 30.07.1974
33.Raimund UbarTTU 39 12 69.2% 16.12.1941
34.Toomas TimpkaLinköping 11 10 9%
35.Juris ViksnaUniversity of Latvia 16 8 50%
36.Merik MeristeU Tartu 24 7 70.8%
37.Jaan PenjamIOC 38 7 81.5%
38.Janis StirnaKTH 9 6 33.3%
39.Hellis TammHelsinki U 7 6 14.2%
40.Ülle KottaIOC 8 6 25%

41.Toomas AltosaarHelsinki UT 8 6 25%
42.Janis Borzovs 6 6 0%
43.Guntis Barzdins 6 6 0%
44.Eero VainikkoUni. of Bath 6 5 16.6%
45.Ülo NurgesIOC 5 5 0%
46.Jüri VainIOC 7 5 28.5%
47.Leo MõtusTallinn TU 5 5 0% 15.12.1941
48.Urmas Kopra 14 5 64.2%
49.Inga Medvedis 6 5 16.6%
50.Andrejs Auzins 6 5 16.6%

51.Jaak TepandiTTU 4 4 0%
52.Jaanus PöialU Tartu 11 4 63.6%
53.Tiina PuolakainenU Tartu 5 4 20%
54.Marina BrikTTU 6 3 50%
55.Kaili MüürisepIOC 3 3 0%
56.Kalvis ApsitisUniversity of Latvia 17 3 82.3%
57.Sergei TupailoIOC 8 3 62.5%
58.Vahur KotkasIOC 16 3 81.2%
59.Heiki-Jaan KaalepU Tartu 12 3 75% 19.05.1962
60.Marko KäärameesIOC 3 3 0%

61.Ugis Sarkans 4 3 25% 02.04.1970
62.Malle Tagamets 3 3 0%
63.Arnolds KikustsUniversity of Latvia 8 3 62.5%
64.Ahto KaljaIOC 6 3 50%
65.Uno KaljulaidU Tartu 4 2 50%
66.Peep EomõisIOC 10 2 80%
67.Jaak HennoTallinn TTU 2 2 0%
68.Hele-Mai HaavIOC 18 1 94.4%
69.Maarja Kruusmaa 3 1 66.6%
70.A Kuusik 3 1 66.6%

71.Oleg MürkU Tartu 2 0 100% 11.08.1979
72.Priidu PaometsTTU 5 0 100% ??.11.1971
73.Jaan RaikTTU 17 0 100% 09.01.1972
74.Juris SmotrovsUniversity of Latvia 5 0 100%
75.Gert JervanLinköping 15 0 100%
76.Meelis RoosU Tartu/Cybernetica 2 0 100%
77.Mati TombakU Tartu 1 0 100%
78.Jüri KihoU Tartu 12 0 100%
79.Arne AnsperCybernetica AS 0 0 N/A%
80.Tõnu TammeU Tartu 0 0 N/A%

81.Tiit RoosmaaU Tartu 0 0 N/A%
82.Rein PrankU Tartu 3 0 100%
83.Raimonds Simanovskis 4 0 100%
84.Olga SokratovaU Tartu 0 0 N/A%
85.Mare KoitU Tartu 0 0 N/A%
86.Heli UiboU Tartu 0 0 N/A%
87.Eno TõnissonU Tartu 0 0 N/A%
88.Anne VillemsU Tartu 0 0 N/A%
89.Ain IsotammU Tartu 0 0 N/A%

Last modified: 24/12/2001.

Valid HTML 4.01!