Finnish Computer Scientists

Finnish Computer Scientists: Citations

NB! If you have just stumbled into this page by accident (e.g., looking up your name from Google) and wonder what is this page about, please check this page one level upwards that has explanations and some additional statistics.

Sorted by citations

NameInstitutionCit.Non-self cit.% of self-citBirthdayHomepage
1.Jorma RissanenIBM Almaden + UTA 1967 1876 4.6%
2.Teuvo KohonenCIS@HUT 1771 1588 10.3%
3.Heikki MannilaNokia/CIS@HUT 1622 1355 16.4% 04.01.1960
4.Erkki OjaCIS@HUT 1294 995 23.1% 22.03.1948
5.Arto SalomaaUniversity of Turku 1168 918 21.4% 06.06.1934
6.Ralph-Johan BackÅbo Akademi 1152 873 24.2% 26.02.1949
7.Hannu ToivonenNokia/Helsinki U (on leave) 1128 931 17.4% 17.12.1967
8.Tommi S. JaakkolaMIT 720 555 22.9%
9.Esko UkkonenHelsinki U 633 555 12.3%
10.Ilkka NiemeläTCS@HUT 623 454 27.1% 08.02.1961

11.Risto Miikkulainenutexas @ Austin 619 363 41.3%
12.Aino Inkeri VerkamoHelsinki U 584 493 15.5% 31.12.1949
13.Tuomas SandholmCMU 577 425 26.3% 21.12.1968
14.Antti ValmariTampere 551 527 4.3%
15.Joakim von WrightÅbo Akademi 483 310 35.8%
16.Aapo HyvärinenCIS@HUT 473 391 17.3%
17.Jaakko HinttikaBoston U 445 435 2.2%
18.Juha KarhunenCIS@HUT 426 280 34.2%
19.Reino Kurki-SuonioTUT 412 316 23.3% ??.??.1937
20.Ari LuotonenMosaic Comm. 406 396 2.4%

21.Kaisa SereÅbo Akademi 380 172 54.7%
22.Patrik SimonsTCS@HUT 346 293 15.3%
23.Jyrki KivinenHelsinki U, ANU 334 234 29.9%
24.Jari KangasNokia 326 202 38%
25.Kaisa NybergNokia/TML@HUT 321 306 4.6%
26.Pekka OrponenTCS@HUT 318 193 39.3% 19.04.1959
27.Samuel KaskiCIS@HUT 317 218 31.2%
28.Magnus SteinbyTUCS 267 259 2.9%
29.Kimmo KoskenniemiHelsinki U 251 230 8.3%
30.Jarmo AlanderWasa 244 52 78.6%

31.Juhani KarhumäkiTurku 240 147 38.7% 20.08.1949
32.Ora LassilaNokia 239 171 28.4%
33.N. AsokanNokia 238 187 21.4%
34.Yrjö NeuvoNokia 236 225 4.6%
35.Kari-Jouku RaihaTampere 208 188 9.6%
36.Timo HonkelaCIS@HUT 199 131 34.1% 04.08.1962
37.Jyrki JoutsensaloJyväskylä 199 127 36.1%
38.Lauri HellaHelsinki U 199 120 39.6%
39.Krista LagusCIS@HUT 196 138 29.5%
40.Mika KlemettinenNokia/Helsinki U 195 154 21%

41.Tatu YlönenSSH 191 164 14.1%
42.Jorma LaaksonenCIS@HUT 191 122 36.1%
43.Henry TirriHelsinki U/Stanford 191 72 62.3%
44.Eljas Soisalon-SoininenCS@HUT 182 120 34%
45.Jorma TarhioCS@HUT 178 152 14.6%
46.Tero HarjuTurku 174 104 40.2%
47.Kalle LyytinenJyväskylä 173 153 11.5%
48.Pirjo Moen (Ronkainen)Helsinki U 173 142 17.9%
49.Kai KoskimiesTampere UT 172 141 18%
50.Jaakko AstolaTampere 170 102 40%

51.Petri MyllymäkiHelsinki U 170 52 69.4%
52.Kimmo RaatikainenHelsinki U 164 86 47.5%
53.Erkki MäkinenTampere 153 103 32.6%
54.Olli SimulaCIS@HUT 151 53 64.9%
55.Jari VeijalainenJyväskylä 147 108 26.5%
56.Jyrki Juhani KatajainenU of Copenhagen 139 121 12.9%
57.Patric ÖstergårdECE@HUT 135 66 51.1%
58.Jukka PaakkiHelsinki U 126 97 23%
59.Martti PenttonenKuopio 123 75 39%
60.Pekka KorhonenHKKK 120 45 62.5%

61.Hannu-Matti JärvinenTampere UT 117 101 13.6%
62.Johan LiliusÅbo Akademi 116 79 31.8%
63.Markku SakkinenJyväskylä 114 84 26.3%
64.Jouko LampinenComp Eng@HUT 109 36 66.9%
65.Jussi RintanenFreiburg 106 83 21.6% ??.04.1968
66.Markku PietikainenVTT 92 77 16.3%
67.Elja ArjasHelsinki U 92 71 22.8% 09.02.1943
68.Pekka NikanderEricsson Research/TML@HUT 90 42 53.3%
69.Kimmo VarpaaniemiTCS@HUT 89 56 37%
70.Petteri PajunenCIS@HUT 88 53 39.7%

71.Otto NurmiHelsinki U 81 70 13.5%
72.Tapio TakalaTML@HUT 77 44 42.8%
73.Kari PulliNokia 76 54 28.9%
74.Timo Soininen 73 40 45.2%
75.Kari KuuttiOulu 72 66 8.3%
76.Juha Heikkinen 69 44 36.2%
77.Kari NurmelaTCS@HUT 68 44 35.2%
78.Gabriel Sandu 68 41 39.7%
79.Keijo HeljankoTCS@HUT 68 21 69.1%
80.Helena Ahonen-Myka 67 44 34.3%

81.Mikko KurimoCIS@HUT 64 3 95.3%
82.Pekka Haavisto 62 59 4.8%
83.Jukka Saarinen 62 48 22.5%
84.Tuomas Aura 59 32 45.7%
85.Kimmo HätönenHelsinki U 58 40 31%
86.Lauri SaviojaTML@HUT 58 24 58.6%
87.Patrik FloréenHelsinki U 54 34 37% 15.05.64
88.Sirpa Saarinen 51 45 11.7%
89.Pekka Heinonen 46 45 2.1%
90.Jaakko Halme 44 37 15.9%

91.Esko NuutilaCS@HUT 44 11 75%
92.Hannu KangassaloUTA 42 42 0%
93.Jussipekka LeiwoSetec 41 9 78%
94.Ari RenvallTurku 36 35 2.7%
95.Mikko SamsLCE@HUT 33 28 15.1%
96.Keijo RuohonenTampere 30 29 3.3%
97.Jonna Särs (Partanen)Nixu/TML@HUT 29 21 27.5%
98.Tomi JanhunenTCS@HUT 29 14 51.7%
99.Markku-Juhani Olavi SaarinenNokia 26 25 3.8%
100.Petri Vuorimaa 23 19 17.3%

101.Nisse HusbergTCS@HUT 22 17 22.7%
102.Tero KivinenSSH 21 19 9.5%
103.Valtteri NiemiNokia 19 18 5.2%
104.Tapani RistaniemiJyväskylä 19 1 94.7%
105.Markku SyrjänenCS@HUT 18 14 22.2%
106.Timo RinneSSH 17 15 11.7%
107.Marko Nieminen 13 7 46.1%
108.Jaakko HollménCIS@HUT 12 5 58.3%
109.Antti HuimaTCS@HUT/SSH 11 10 9%
110.Lauri MalmiCS@HUT 11 10 9%

111.Tommi SyrjänenTCS@HUT 11 7 36.3%
112.Juha TuominenCS@HUT 9 8 11.1%
113.Leo OjalaTCS@HUT 8 8 0%
114.Toni JussilaTCS@HUT 8 8 0%
115.Pasi EronenNixu 8 2 75%
116.Hannu KariTCS@HUT 6 5 16.6%
117.Tommi JunttilaTCS@HUT 4 2 50%
118.Tommi MeskanenTurku 3 3 0%
119.Maarit HietalahtiTCS@HUT 3 1 66.6%
120.Harri HaanpääTCS@HUT 1 1 0%

121.Paula SteinbyTUCS 0 0 N/A%

Sorted by non-selfcitations

NameInstitutionCit.Non-self cit.% of self-citBirthdayHomepage
1.Jorma RissanenIBM Almaden + UTA 1967 1876 4.6%
2.Teuvo KohonenCIS@HUT 1771 1588 10.3%
3.Heikki MannilaNokia/CIS@HUT 1622 1355 16.4% 04.01.1960
4.Erkki OjaCIS@HUT 1294 995 23.1% 22.03.1948
5.Hannu ToivonenNokia/Helsinki U (on leave) 1128 931 17.4% 17.12.1967
6.Arto SalomaaUniversity of Turku 1168 918 21.4% 06.06.1934
7.Ralph-Johan BackÅbo Akademi 1152 873 24.2% 26.02.1949
8.Esko UkkonenHelsinki U 633 555 12.3%
9.Tommi S. JaakkolaMIT 720 555 22.9%
10.Antti ValmariTampere 551 527 4.3%

11.Aino Inkeri VerkamoHelsinki U 584 493 15.5% 31.12.1949
12.Ilkka NiemeläTCS@HUT 623 454 27.1% 08.02.1961
13.Jaakko HinttikaBoston U 445 435 2.2%
14.Tuomas SandholmCMU 577 425 26.3% 21.12.1968
15.Ari LuotonenMosaic Comm. 406 396 2.4%
16.Aapo HyvärinenCIS@HUT 473 391 17.3%
17.Risto Miikkulainenutexas @ Austin 619 363 41.3%
18.Reino Kurki-SuonioTUT 412 316 23.3% ??.??.1937
19.Joakim von WrightÅbo Akademi 483 310 35.8%
20.Kaisa NybergNokia/TML@HUT 321 306 4.6%

21.Patrik SimonsTCS@HUT 346 293 15.3%
22.Juha KarhunenCIS@HUT 426 280 34.2%
23.Magnus SteinbyTUCS 267 259 2.9%
24.Jyrki KivinenHelsinki U, ANU 334 234 29.9%
25.Kimmo KoskenniemiHelsinki U 251 230 8.3%
26.Yrjö NeuvoNokia 236 225 4.6%
27.Samuel KaskiCIS@HUT 317 218 31.2%
28.Jari KangasNokia 326 202 38%
29.Pekka OrponenTCS@HUT 318 193 39.3% 19.04.1959
30.Kari-Jouku RaihaTampere 208 188 9.6%

31.N. AsokanNokia 238 187 21.4%
32.Kaisa SereÅbo Akademi 380 172 54.7%
33.Ora LassilaNokia 239 171 28.4%
34.Tatu YlönenSSH 191 164 14.1%
35.Mika KlemettinenNokia/Helsinki U 195 154 21%
36.Kalle LyytinenJyväskylä 173 153 11.5%
37.Jorma TarhioCS@HUT 178 152 14.6%
38.Juhani KarhumäkiTurku 240 147 38.7% 20.08.1949
39.Pirjo Moen (Ronkainen)Helsinki U 173 142 17.9%
40.Kai KoskimiesTampere UT 172 141 18%

41.Krista LagusCIS@HUT 196 138 29.5%
42.Timo HonkelaCIS@HUT 199 131 34.1% 04.08.1962
43.Jyrki JoutsensaloJyväskylä 199 127 36.1%
44.Jorma LaaksonenCIS@HUT 191 122 36.1%
45.Jyrki Juhani KatajainenU of Copenhagen 139 121 12.9%
46.Lauri HellaHelsinki U 199 120 39.6%
47.Eljas Soisalon-SoininenCS@HUT 182 120 34%
48.Jari VeijalainenJyväskylä 147 108 26.5%
49.Tero HarjuTurku 174 104 40.2%
50.Erkki MäkinenTampere 153 103 32.6%

51.Jaakko AstolaTampere 170 102 40%
52.Hannu-Matti JärvinenTampere UT 117 101 13.6%
53.Jukka PaakkiHelsinki U 126 97 23%
54.Kimmo RaatikainenHelsinki U 164 86 47.5%
55.Markku SakkinenJyväskylä 114 84 26.3%
56.Jussi RintanenFreiburg 106 83 21.6% ??.04.1968
57.Johan LiliusÅbo Akademi 116 79 31.8%
58.Markku PietikainenVTT 92 77 16.3%
59.Martti PenttonenKuopio 123 75 39%
60.Henry TirriHelsinki U/Stanford 191 72 62.3%

61.Elja ArjasHelsinki U 92 71 22.8% 09.02.1943
62.Otto NurmiHelsinki U 81 70 13.5%
63.Patric ÖstergårdECE@HUT 135 66 51.1%
64.Kari KuuttiOulu 72 66 8.3%
65.Pekka Haavisto 62 59 4.8%
66.Kimmo VarpaaniemiTCS@HUT 89 56 37%
67.Kari PulliNokia 76 54 28.9%
68.Petteri PajunenCIS@HUT 88 53 39.7%
69.Olli SimulaCIS@HUT 151 53 64.9%
70.Jarmo AlanderWasa 244 52 78.6%

71.Petri MyllymäkiHelsinki U 170 52 69.4%
72.Jukka Saarinen 62 48 22.5%
73.Pekka KorhonenHKKK 120 45 62.5%
74.Sirpa Saarinen 51 45 11.7%
75.Pekka Heinonen 46 45 2.1%
76.Kari NurmelaTCS@HUT 68 44 35.2%
77.Tapio TakalaTML@HUT 77 44 42.8%
78.Juha Heikkinen 69 44 36.2%
79.Helena Ahonen-Myka 67 44 34.3%
80.Pekka NikanderEricsson Research/TML@HUT 90 42 53.3%

81.Hannu KangassaloUTA 42 42 0%
82.Gabriel Sandu 68 41 39.7%
83.Kimmo HätönenHelsinki U 58 40 31%
84.Timo Soininen 73 40 45.2%
85.Jaakko Halme 44 37 15.9%
86.Jouko LampinenComp Eng@HUT 109 36 66.9%
87.Ari RenvallTurku 36 35 2.7%
88.Patrik FloréenHelsinki U 54 34 37% 15.05.64
89.Tuomas Aura 59 32 45.7%
90.Keijo RuohonenTampere 30 29 3.3%

91.Mikko SamsLCE@HUT 33 28 15.1%
92.Markku-Juhani Olavi SaarinenNokia 26 25 3.8%
93.Lauri SaviojaTML@HUT 58 24 58.6%
94.Keijo HeljankoTCS@HUT 68 21 69.1%
95.Jonna Särs (Partanen)Nixu/TML@HUT 29 21 27.5%
96.Tero KivinenSSH 21 19 9.5%
97.Petri Vuorimaa 23 19 17.3%
98.Valtteri NiemiNokia 19 18 5.2%
99.Nisse HusbergTCS@HUT 22 17 22.7%
100.Timo RinneSSH 17 15 11.7%

101.Tomi JanhunenTCS@HUT 29 14 51.7%
102.Markku SyrjänenCS@HUT 18 14 22.2%
103.Esko NuutilaCS@HUT 44 11 75%
104.Antti HuimaTCS@HUT/SSH 11 10 9%
105.Lauri MalmiCS@HUT 11 10 9%
106.Jussipekka LeiwoSetec 41 9 78%
107.Leo OjalaTCS@HUT 8 8 0%
108.Juha TuominenCS@HUT 9 8 11.1%
109.Toni JussilaTCS@HUT 8 8 0%
110.Tommi SyrjänenTCS@HUT 11 7 36.3%

111.Marko Nieminen 13 7 46.1%
112.Hannu KariTCS@HUT 6 5 16.6%
113.Jaakko HollménCIS@HUT 12 5 58.3%
114.Tommi MeskanenTurku 3 3 0%
115.Mikko KurimoCIS@HUT 64 3 95.3%
116.Tommi JunttilaTCS@HUT 4 2 50%
117.Pasi EronenNixu 8 2 75%
118.Maarit HietalahtiTCS@HUT 3 1 66.6%
119.Harri HaanpääTCS@HUT 1 1 0%
120.Tapani RistaniemiJyväskylä 19 1 94.7%

121.Paula SteinbyTUCS 0 0 N/A%

Last modified: 23/12/2001.

Valid HTML 4.01!