DeepYeast

label recall boot_mean boot_025 boot_975
cell periphery 0.903 0.903 0.888 0.917
cytoplasm 0.908 0.907 0.891 0.923
endosome 0.649 0.649 0.612 0.684
er 0.877 0.877 0.861 0.892
golgi 0.848 0.848 0.812 0.882
mitochondrion 0.911 0.911 0.895 0.926
nuclear periphery 0.907 0.907 0.890 0.924
nucleolus 0.880 0.880 0.862 0.898
nucleus 0.852 0.852 0.834 0.869
peroxisome 0.799 0.799 0.738 0.860
spindle pole 0.762 0.762 0.731 0.791
vacuole 0.923 0.923 0.901 0.944
pred_label precision boot_mean boot_025 boot_975
cell periphery 0.948 0.948 0.936 0.959
cytoplasm 0.857 0.856 0.837 0.875
endosome 0.769 0.769 0.735 0.804
er 0.945 0.945 0.934 0.956
golgi 0.766 0.766 0.726 0.806
mitochondrion 0.889 0.889 0.872 0.907
nuclear periphery 0.901 0.901 0.883 0.918
nucleolus 0.859 0.859 0.840 0.878
nucleus 0.922 0.922 0.908 0.935
peroxisome 0.704 0.704 0.640 0.769
spindle pole 0.711 0.711 0.680 0.742
vacuole 0.718 0.718 0.686 0.750

RF

label recall boot_mean boot_025 boot_975
cell periphery 0.738 0.738 0.716 0.760
cytoplasm 0.846 0.846 0.827 0.866
endosome 0.473 0.473 0.437 0.509
er 0.749 0.749 0.729 0.769
golgi 0.762 0.762 0.717 0.804
mitochondrion 0.778 0.778 0.755 0.801
nuclear periphery 0.828 0.828 0.807 0.850
nucleolus 0.844 0.844 0.823 0.864
nucleus 0.833 0.833 0.815 0.851
peroxisome 0.372 0.372 0.299 0.445
spindle pole 0.562 0.562 0.528 0.597
vacuole 0.600 0.600 0.560 0.639
pred_label precision boot_mean boot_025 boot_975
cell periphery 0.842 0.842 0.823 0.861
cytoplasm 0.735 0.735 0.713 0.758
endosome 0.539 0.539 0.499 0.579
er 0.808 0.808 0.788 0.827
golgi 0.695 0.695 0.649 0.737
mitochondrion 0.663 0.663 0.638 0.687
nuclear periphery 0.781 0.781 0.758 0.804
nucleolus 0.893 0.893 0.875 0.910
nucleus 0.862 0.862 0.845 0.879
peroxisome 0.442 0.442 0.362 0.522
spindle pole 0.585 0.585 0.550 0.619
vacuole 0.537 0.537 0.499 0.576