ME c=1 |
RG c=1.2 |
Q Nb |
HR κ Nb |
Hyb | Optimal | |
---|---|---|---|---|---|---|
Parameter | 5.34e-5 | 1.34e-6 | 2.50e-5 | 4.34e-10 | 5.96e-6 | 3.37e-6 |
Error | 5.34e-5 | 1.34e-6 | 2.50e-5 | 4.34e-10 | 5.96e-6 | 3.37e-6 |
Relative error | 5.34e-5 | 1.34e-6 | 2.50e-5 | 4.34e-10 | 5.96e-6 | 3.37e-6 |
Error ratio | 5.34 | 1.34 | 2.50 | 4.34 | 5.96 | |
Quasi ratio | 5.34 | 1.34 | 2.50 | 4.34 | 5.96 | |
T1(αH) | 5.34e-5 | 1.34e-6 | 2.50e-5 | 4.34e-10 | 5.96e-6 | |
T2(αH) | 5.34e-5 | 1.34e-6 | 2.50e-5 | 4.34e-10 | 5.96e-6 | |
Link to solution | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
If the number of runs is >1.
Nr | ME c=1 |
RG c=1.2 |
Q Nb |
HR κ Nb |
Hyb | Optimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parameter | 5.34e-5 | 1.34e-6 | 2.50e-5 | 4.34e-10 | 5.96e-6 | 3.37e-6 |
2 | Parameter | 5.34e-5 | 1.34e-6 | 2.50e-5 | 4.34e-10 | 5.96e-6 | 3.37e-6 |
3 | Parameter | 5.34e-5 | 1.34e-6 | 2.50e-5 | 4.34e-10 | 5.96e-6 | 3.37e-6 |
1 | Error ratio | 5.34 | 1.34 | 2.50 | 4.34 | 5.96 | 2.67e-4* |
2 | Error ratio | 5.34 | 1.34 | 2.50 | 4.34 | 5.96 | 2.67e-4* |
3 | Error ratio | 5.34 | 1.34 | 2.50 | 4.34 | 5.96 | 2.67e-4* |
Average error | 5.34e-5 | 1.34e-6 | 2.50e-5 | 4.34e-10 | 5.96e-6 | 3.37e-6 | |
Avg rel error | 5.34e-5 | 1.34e-6 | 2.50e-5 | 4.34e-10 | 5.96e-6 | 3.37e-6 | |
Avg error ratio | 5.34 | 1.34 | 2.50 | 4.34 | 5.96 | ||
Median error ratio | 5.34 | 1.34 | 2.50 | 4.34 | 5.96 | ||
Max error ratio | 5.34 | 1.34 | 2.50 | 4.34 | 5.96 | ||
Avg quasi ratio | 5.34 | 1.34 | 2.50 | 4.34 | 5.96 | ||
Max quasi ratio | 5.34 | 1.34 | 2.50 | 4.34 | 5.96 | ||
1 | Link to solution | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
2 | Link to solution | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
3 | Link to solution | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
*Absolute error