Estonian Computer Scientists - Ordered by Citations
NB! If you have just stumbled into this page by accident
(e.g., looking up your name from Google) and wonder what is this page about,
please check this
page one level upwards that has explanations and some additional information
Disclaimer: All information has been gathered from public
sources. If you want to add or delete some information about you, please
email me. I do this all from my free time. But I welcome information that
will help me in updating this page.
Disclaimer 2. Do not take those numbers too seriously without
actually studying how Google collects the citations. Moreover, bear in mind
that citations differ significantly in subfields of computer science, with
practical areas getting a bulk of the citations. Also, for some of the
authors, a majority of citations comes from authored textbooks, or even
worse, from self-citations. Thus, be careful.
Note that this table excludes some bioinformaticians (mostly those who come from biological side). See
this page for Estonian bioinformaticians
without any restrictions.
Note: "cites per #authors" divides the number of citations each paper has got by the number of authors it has. This increases fairness in interdisciplinary comparisons (e.g., papers in biology have 20+ coauthors and thousands of citations, papers in mathematics have 1 author and tens of citations). We note that this parameter is not perfect, since Google Scholar omits some authors in their page, but the same is also true in say the "Publish and Perish" program.
Links to Google citations profiles are fetched automatically when updating the database...
All links are clickable. For example, you can sort people according to
Cites, H-Index, compare institutions to each other, or see people
only from a certain institution.
People with less than 0 citations are not displayed (this can adjusted with url suffix "&cutoff=xxx").
FAQ
Greyed out persons do only partially belong to this table (for various reasons), or they have namesakes that contribute to majority of their citations.
| Name | Institution | Cites per #authors | Cites | H-Index | Google citations | Thesis
|
|---|
| 1. | Marlon DumasÁ> | Estonia.UT.ATI | 16473 ( 33%) | 49456 | 101 | 50342 | TEMPOS0x0p+0 A Platform for Developing Temporal Applications on Top of Object DBMS (Grenoble, 2000) |
| 2. | Jaak ViloÁ> | Estonia.UT.ATI | 9336 ( 30%) | 31550 | 55 | 32269 | Pattern Discovery from Biosequences (Finland.Helsinki U, 2002) |
| Raivo KoldeÁ> | Estonia.UT.ATI | 5146 ( 34%) | 15222 | 46 | 14307 | |
| 3. | Helger LipmaaÁ> | Estonia.UT.ATI | 3655 ( 56%) | 6556 | 44 | 6619 | Secure and Efficient Time-Stamping Systems (U. of Tartu, 1999) |
| 4. | Edith ElkindÁ> | USA.Northwestern | 3217 ( 35%) | 9194 | 55 | 9039 | |
| 5. | Gholamreza AnbarjafariÁ> | Estonia.3S Holding | 3206 ( 37%) | 8642 | 46 | 8817 | |
| Dominique UnruhÁ> | Germany.RWTH Aachen | 2827 ( 65%) | 4379 | 38 | 4772 | Protokollkomposition und Komplexität (Germany.Karlsruhe, 2007) |
| 6. | Radu Sion | Estonia | 2716 ( 43%) | 6292 | 40 | 0 | |
| 7. | Dietmar PfahlÁ> | Estonia.UT.ATI | 2588 ( 36%) | 7208 | 46 | 7130 | An Integrated Approach to Simulation Based Learning in Support of Strategic and Project Management in Software Organisations (Germany.Kaiserslautern, 2001) |
| Priit Adler | Estonia.UT.ATI | 2579 ( 25%) | 10411 | 19 | 10386 | |
| Mark Fishel | Estonia.UT.ATI | 2528 ( 31%) | 8215 | 27 | 3132 (namesakes?) | |
| 8. | Meelis KullÁ> | Estonia.UT.ATI | 2377 ( 42%) | 5724 | 22 | 5653 | |
| 9. | Kalle KaruÁ> | Canada.UBC | 2143 ( 45%) | 4756 | 19 | 0 | |
| Tiina RooseÁ> | UK.Southampton | 2089 ( 31%) | 6800 | 40 | 7729 | |
| 10. | Dirk Draheim | Estonia.TalTech | 1967 ( 35%) | 5563 | 37 | 5561 | |
|
|
|---|
| Kallol Roy | Estonia.UT.ATI | 1816 ( 27%) | 6814 | 49 | 2147 (namesakes?) | |
| 11. | Jan WillemsonÁ> | Estonia.Cybernetica AS | 1667 ( 39%) | 4303 | 32 | 4661 | Size-Efficient Interval Time Stamps (U. Tartu, 2002) |
| Katrin Niglas | Estonia.TLU | 1539 ( 70%) | 2198 | 21 | 2248 | |
| 12. | Raimundas Matulevicius | Estonia.UT.ATI | 1519 ( 38%) | 3947 | 34 | 4041 | |
| 13. | Sven LaurÁ> | Estonia.UT.ATI | 1507 ( 32%) | 4773 | 29 | 4746 | Cryptographic Protocol Design (Finland.Aalto, 2008) |
| 14. | Jaan Aru | Estonia.UT.ATI | 1499 ( 27%) | 5454 | 33 | 5449 | |
| Somnath Banerjee | Estonia.UT.ATI | 1493 ( 39%) | 3827 | 35 | 791 (namesakes?) | |
| 15. | Pawel Sobocinski | Estonia.TalTech | 1481 ( 44%) | 3375 | 35 | 3400 | |
| 16. | Peeter LaudÁ> | Estonia.Cybernetica AS | 1445 ( 53%) | 2726 | 29 | 2717 | Computationally Secure Information Flow (Saarbrücken, 2002) |
| 17. | Juri Belikov | Estonia.TalTech | 1364 ( 30%) | 4502 | 35 | 5216 | |
| 18. | Maarja KruusmaaÁ> | Estonia.TalTech | 1337 ( 36%) | 3750 | 38 | 4216 | |
| 19. | Abbas Cheddad | Estonia.UT.ATI | 1337 ( 29%) | 4649 | 27 | 4728 | |
| 20. | Marek Rei | UK.Imperial College | 1333 ( 42%) | 3166 | 30 | 3129 | |
|
|
|---|
| 21. | Malik Imran | Estonia.TalTech | 1324 ( 31%) | 4234 | 41 | 959 (namesakes?) | |
| 22. | Eduard Petlenkov | Estonia.TalTech | 1256 ( 32%) | 3868 | 34 | 4526 | |
| 23. | Raimund UbarÁ> | Estonia.TalTech | 1134 ( 40%) | 2832 | 28 | 3727 | |
| 24. | Piret Luik | Estonia.UT.ATI | 1128 ( 38%) | 2984 | 26 | 3026 | |
| 25. | Dan Bogdanov | Estonia.Cybernetica AS | 1124 ( 35%) | 3243 | 22 | 3287 | |
| 26. | Ülle KottaÁ> | Estonia.IOC.CC | 1113 ( 44%) | 2546 | 27 | 3512 | |
| 27. | Tiit Hennoste | Estonia.Language | 1094 ( 69%) | 1585 | 25 | 1393 | |
| 28. | Tobias Ley | Estonia.TLU | 1077 ( 34%) | 3183 | 35 | 3142 | |
| 29. | Mihhail MatskinÁ> | Sweden.KTH | 1019 ( 41%) | 2479 | 29 | 2618 | |
| Olaf Maennel | Australia.Adelaide | 972 ( 31%) | 3128 | 29 | 3353 | |
| 30. | Anastasija Nikiforova | Estonia.UT.ATI | 955 ( 49%) | 1939 | 25 | 1968 | |
|
|
|---|
| 31. | Margus VeanesÁ> | USA.Microsoft | 952 ( 38%) | 2532 | 23 | 5186 | On Simultaneous Rigid E-Unification (Uppsala, 1997) |
| 32. | Kaarel KaljurandÁ> | Austria.Nuance Communications | 919 ( 39%) | 2362 | 23 | 2331 | |
| 33. | Jaan RaikÁ> | Estonia.TalTech | 902 ( 33%) | 2750 | 29 | 3103 | |
| 34. | Gabriel Jakobson | USA.Altusys | 892 ( 51%) | 1736 | 23 | 0 | |
| 35. | Tanel Alumäe | Estonia.TalTech | 864 ( 48%) | 1793 | 21 | 1788 | |
| 36. | Enn TyuguÁ> | Estonia.Retired | 850 ( 65%) | 1315 | 21 | 0 | ? |
| 37. | Mati PentusÁ> | Russia.Moscow State University | 849 ( 99%) | 859 | 12 | 1002 | Lambek calculus and formal grammars (1996) |
| Pille Pruulmann-Vengerfeldt | Sweden.Malmo | 840 ( 54%) | 1561 | 24 | 1605 | |
| 38. | Radwa ElShawi/El+Shawi | Estonia.UT.ATI | 832 ( 48%) | 1728 | 17 | 2737 | |
| 39. | Yannick Le Moullec | Estonia.TalTech | 821 ( 31%) | 2628 | 33 | 2627 | |
| Kai Pata | Estonia.TLU | 814 ( 38%) | 2137 | 23 | 2248 | |
| 40. | Rein Turn | Estonia.Retired | 778 ( 65%) | 1201 | 18 | | |
|
|
|---|
| 41. | Mart Min | Estonia.TalTech | 728 ( 35%) | 2081 | 23 | 2674 | |
| 42. | Mart Laanpere | Estonia.TLU | 725 ( 39%) | 1861 | 23 | 1834 | |
| 43. | Sedat Akleylek | Estonia.UT.ATI | 721 ( 34%) | 2096 | 29 | 2239 | |
| 44. | Kalev KaskÁ> | USA.UCI | 690 ( 32%) | 2179 | 24 | 1199 (namesakes?) | Approximation Algorithms for Graphical Models (UC Irvine, 2001) |
| 45. | Ibrahim Gomaa | Estonia.UT.ATI | 689 ( 33%) | 2099 | 20 | 289 (namesakes?) | |
| 46. | Rain Ottis | Estonia.TalTech | 680 ( 64%) | 1062 | 15 | 3545 | |
| 47. | David Lamas | Estonia.TLU | 672 ( 36%) | 1859 | 22 | 1638 | |
| 48. | Ahto BuldasÁ> | Estonia.TalTech | 655 ( 36%) | 1843 | 26 | 0 | An Algebraic Approach to the Structure of Graphs (Estonia.TalTech, 1999) |
| 49. | Emilia KäsperÁ> | Switzerland.Google | 642 ( 44%) | 1459 | 15 | 2314 | |
| 50. | Fredrik Milani | Estonia.UT.ATI | 638 ( 36%) | 1767 | 22 | 1764 | |
|
|
|---|
| 51. | Hayretdin Bahsi | Estonia.TalTech | 602 ( 38%) | 1578 | 21 | 1579 | |
| 52. | Tarmo Lipping | Finland.Tampere UT | 602 ( 31%) | 1970 | 20 | 2248 | |
| 53. | Irina Bocharova | Estonia.UT.ATI | 585 ( 41%) | 1439 | 19 | 1399 | |
| Tago Sarapuu | Estonia.UT | 579 ( 38%) | 1528 | 18 | 0 | |
| 54. | Irina Astrova | Estonia.TalTech | 577 ( 52%) | 1104 | 17 | 0 | |
| 55. | Vitaly SkachekÁ> | Estonia.UT.ATI | 573 ( 50%) | 1151 | 19 | 1148 | |
| 56. | Innar LiivÁ> | Estonia.TalTech | 563 ( 66%) | 857 | 14 | 906 | |
| 57. | Saif Ur Rehman Malik | Estonia.Cybernetica AS | 562 ( 27%) | 2049 | 25 | 0 | |
| Rein Kuusik | Estonia.TalTech | 558 ( 29%) | 1908 | 21 | 0 | |
| 58. | Boris Kudryashov | Estonia.UT.ATI | 534 ( 49%) | 1092 | 18 | 2188 | |
| 59. | Ando SaabasÁ> | Estonia.Skype | 478 ( 41%) | 1166 | 23 | 1240 | |
| 60. | Reina Käärik/Uba | Estonia.Navirec | 477 ( 28%) | 1711 | 8 | 0 | |
|
|
|---|
| 61. | Heiki-Jaan KaalepÁ> | Estonia.UT.CL | 470 ( 54%) | 871 | 18 | 867 | |
| 62. | Peep KüngasÁ> | Estonia.Scoriff | 468 ( 41%) | 1141 | 16 | 1300 | Distributed Agent-Based Web Service Selection, Composition and Analysis through Partial Deduction (Norway.NTNU, 2006) |
| 63. | Grace Eden | Estonia.UT.ATI | 452 ( 33%) | 1362 | 17 | 1435 | |
| 64. | Samuel Pagliarini | Estonia.TalTech | 432 ( 36%) | 1206 | 22 | 1223 | |
| Ehsan Ebrahimi | Luxembourg.U Luxembourg | 429 ( 43%) | 1003 | 19 | 996 | |
| 65. | Einar Meister | Estonia.IOC | 405 ( 42%) | 961 | 19 | 1014 | |
| 66. | Orlenys López Pintado | Estonia.UT.ATI | 404 ( 40%) | 1006 | 14 | 1005 | |
| 67. | Maksim Jenihhin | Estonia.TalTech | 393 ( 33%) | 1191 | 19 | 1254 | |
| 68. | Feras M. Awaysheh | Estonia.UT.ATI | 386 ( 32%) | 1215 | 20 | 1287 | |
| 69. | Ingrid Pappel | Estonia.TalTech | 381 ( 30%) | 1272 | 23 | 1276 | |
| 70. | Jürgen Jänes | Netherlands.U Amsterdam | 379 ( 26%) | 1444 | 12 | 0 | |
|
|
|---|
| Dmytro Fishman | Estonia.UT.ATI | 377 ( 27%) | 1371 | 12 | 1415 | |
| 71. | Peeter EllerveeÁ> | Estonia.TalTech | 374 ( 33%) | 1148 | 14 | 1214 | High-Level Synthesis of Control and Memory Intensive Applications (Sweden.KTH, 2000) |
| 72. | Artur JutmanÁ> | Estonia.TalTech | 371 ( 40%) | 938 | 18 | 1228 | |
| 73. | Andri RiidÁ> | Estonia.TalTech | 367 ( 38%) | 959 | 17 | 963 | |
| 74. | Mubashar Iqbal | Estonia.UT.ATI | 361 ( 35%) | 1025 | 17 | 646 (namesakes?) | |
| 75. | Liina Kamm | Estonia.Cybernetica AS | 360 ( 33%) | 1101 | 12 | 1115 | |
| 76. | Alar Kuusik | Estonia.TalTech | 354 ( 26%) | 1351 | 16 | 1445 | |
| 77. | Mauno Pihelgas | Estonia.Podium North | 341 ( 44%) | 768 | 14 | 750 | |
| 78. | Hele-Mai HaavÁ> | Estonia.TalTech | 338 ( 66%) | 516 | 11 | 598 | |
| 79. | Amar Hadzihasanovic | Estonia.TalTech | 332 ( 74%) | 446 | 9 | 442 | |
| 80. | Anna Aljanaki | Estonia.UT.ATI | 327 ( 37%) | 893 | 13 | 890 | |
|
|
|---|
| 81. | Peeter Normak | Estonia.TLU | 321 ( 50%) | 642 | 16 | 645 | |
| 82. | Peter T SanderÁ> | France.ESSI | 320 ( 46%) | 698 | 10 | 0 | |
| 83. | Taavi Salumäe | Estonia.Taltech | 317 ( 37%) | 848 | 14 | 926 | |
| 84. | Olavi Kelle | Finland.Joensuu | 313 ( 33%) | 940 | 1 | 0 | |
| 85. | Kairit Sirts | Estonia.UT.ATI | 312 ( 33%) | 942 | 16 | 942 | |
| 86. | Deniss Kumlander | Estonia.TalTech | 310 ( 99%) | 313 | 10 | 321 | |
| 87. | Marion Lepasaar/LepmetsÁ> | Estonia.Luxembourg.PRC Henri Tudor | 304 ( 38%) | 793 | 17 | 792 | ? (Finland.Pori) |
| 88. | Gert JervanÁ> | Estonia.TalTech | 303 ( 33%) | 926 | 18 | 1065 | Hybrid Built-In Self-Test and Test Generation |
| 89. | Erich Mikk | Germany.Siemens | 300 ( 42%) | 716 | 8 | 733 | |
| 90. | Ahto Kalja | Estonia.TalTech | 299 ( 39%) | 767 | 17 | 0 | |
|
|
|---|
| 91. | Mare Koit | Estonia.Retired | 295 ( 53%) | 558 | 13 | 0 | |
| 92. | Ishaya Gambo | Estonia.UT.ATI | 294 ( 34%) | 862 | 18 | 906 | |
| 93. | Jürgo Preden | Estonia.TalTech | 289 ( 33%) | 868 | 15 | 1043 | |
| 94. | Tarvi Martens | Estonia. | 288 ( 59%) | 493 | 5 | 0 | |
| 95. | Tarmo UustaluÁ> | Iceland.Reykjavik | 285 ( 47%) | 612 | 18 | 3187 | Natural Deduction for Intuitionistic Least and Greatest Fixedpoint Logics, with an Application to Program Construction (Sweden.KTH, 1998) |
| 96. | Hina Anwar | Estonia.UT.ATI | 281 ( 28%) | 1019 | 13 | 230 (namesakes?) | |
| Priit Vinkel | Estonia.e-Gov Academy | 276 ( 37%) | 755 | 12 | 793 | |
| 97. | Danel Ahman | Estonia.UT.ATI | 274 ( 41%) | 675 | 16 | 657 | |
| 98. | Miika Hannula | Estonia.UT.ATI | 271 ( 44%) | 612 | 17 | 611 | |
| 99. | Chinmaya Dehury | Estonia.UT.ATI | 266 ( 40%) | 665 | 16 | 678 | |
| 100. | Toomas AltosaarÁ> | Finland.Aalto | 265 ( 40%) | 667 | 17 | 0 | |
|
|
|---|
| 101. | Risto VaarandiÁ> | Estonia.TalTech | 264 ( 88%) | 301 | 4 | 2074 | |
| 102. | Peeter Lorents | Estonia.EBS | 264 ( 50%) | 527 | 9 | 0 | |
| 103. | Varmo VeneÁ> | Estonia.UT.ATI | 264 ( 55%) | 475 | 9 | 1473 | Categorical Programming with Inductive and Coinductive Types (Tartu, 2000) |
| 104. | Mohamad Gharib | Estonia.UT.ATI | 254 ( 37%) | 692 | 16 | 704 | |
| 105. | Martin Sillaots | Estonia.TLU | 253 ( 62%) | 405 | 10 | 405 | |
| 106. | Leo MõtusÁ> | Estonia.TalTech | 246 ( 53%) | 465 | 15 | 0 | |
| 107. | Marion LepmetsÁ> | Estonia.Luxembourg.PRC Henri Tudor | 243 ( 36%) | 667 | 14 | 792 | ? (Finland.Pori) |
| 108. | Pelle JakovitsÁ> | Estonia.UT.ATI | 231 ( 35%) | 656 | 13 | 658 | |
| 109. | Hans Põldoja | Estonia.TLU | 228 ( 41%) | 551 | 16 | 559 | |
| Karim BagheryÁ> | Belgium.Leuven | 224 ( 40%) | 566 | 16 | 694 | Reducing Trust and Improving Security in zk-SNARKs and Commitments (U Tartu, 2020) |
| 110. | Oskar Gross | Estonia.KKP | 223 ( 47%) | 473 | 10 | 0 | |
|
|
|---|
| 111. | Ennu Rüstern | Estonia.TalTech | 220 ( 46%) | 475 | 12 | 0 | |
| 112. | Markus KängseppÁ> | Estonia.UT.ATI | 219 ( 35%) | 629 | 7 | 651 | |
| 113. | Eno Tõnisson | Estonia.Retired | 219 ( 33%) | 667 | 16 | 841 | |
| 114. | Sven Heiberg | Estonia.CCEIV | 215 ( 35%) | 611 | 11 | 0 | |
| 115. | Toomas Parve | Estonia.TalTech | 213 ( 34%) | 625 | 15 | 0 | |
| 116. | Tauno Palts | Estonia.TalTech | 212 ( 33%) | 650 | 13 | 646 | |
| 117. | Janno SiimÁ> | Estonia.UT.ATI | 210 ( 33%) | 640 | 13 | 638 | Non-Interactive Shuffle Arguments (U Tartu, 2020) |
| 118. | Sergei Devadze | Estonia.TalTech | 200 ( 33%) | 604 | 14 | 661 | |
| 119. | Marina Lepp | Estonia.UT.ATI | 200 ( 33%) | 600 | 17 | 703 | Solving of linear equations, linear inequalities and systems of linear equations in interactive learning environment (UT.ATI, 2007) |
| 120. | Tarmo Robal | Estonia.TalTech | 199 ( 36%) | 549 | 14 | 586 | |
|
|
|---|
| 121. | Erki EessaarÁ> | Estonia.TalTech | 194 ( 89%) | 219 | 9 | 221 | |
| Anna Leontjeva | Estonia.UT.ATI | 193 ( 34%) | 564 | 7 | 564 | |
| 122. | Andriela Rääbis | Estonia.UT.ATI | 189 ( 41%) | 457 | 14 | 0 | |
| 123. | Faiz Ali Shah | Estonia.UT.ATI | 187 ( 28%) | 671 | 12 | 647 | |
| 124. | Amnir Hadachi | Estonia.UT.ATI | 187 ( 37%) | 501 | 13 | 505 | |
| 125. | Ulrich NorbisrathÁ> | Estonia.UT.ATI | 185 ( 38%) | 489 | 13 | 568 | |
| 126. | Kaili MüürisepÁ> | Estonia.UT.ATI | 184 ( 46%) | 400 | 12 | 601 | |
| 127. | Vesal VojdaniÁ> | Estonia.UT.ATI | 181 ( 32%) | 568 | 15 | 565 | |
| 128. | Ülo NurgesÁ> | Estonia.TalTech | 180 ( 89%) | 203 | 7 | 0 | |
| 129. | Pille Pullonen | Estonia.Cybernetica AS | 178 ( 37%) | 487 | 11 | 480 | |
| 130. | Alisa Pankova | Estonia.Cybernetica AS | 178 ( 40%) | 442 | 14 | 434 | |
|
|
|---|
| Yangjia Li | China.SKLOIS | 175 ( 26%) | 683 | 17 | 0 | |
| 131. | Gunnar Piho | Estonia.TalTech | 169 ( 31%) | 554 | 15 | 566 | |
| 132. | Niccolò Veltri | Estonia.TalTech | 169 ( 46%) | 369 | 14 | 410 | |
| 133. | Olev Märtens | Estonia.TalTech | 166 ( 29%) | 569 | 16 | 820 | |
| 134. | Sten Ilmjärv | Estonia.UT.ATI | 160 ( 23%) | 701 | 12 | 0 | |
| 135. | Erkki Luuk | Estonia.UT.ATI | 160 ( 87%) | 184 | 8 | 179 | |
| 136. | Roshni Chakraborty | Estonia.UT.ATI | 159 ( 50%) | 320 | 8 | 209 (namesakes?) | |
| 137. | Jaak Henno | Estonia.TalTech | 156 ( 41%) | 380 | 13 | 423 | |
| Denis Firsov | Estonia.Matter Labs | 154 ( 35%) | 441 | 14 | 243 (namesakes?) | |
| 138. | Margus Niitsoo | Estonia. | 152 ( 31%) | 488 | 8 | 483 | |
| 139. | Merik MeristeÁ> | Estonia.UT.TUIT | 151 ( 35%) | 433 | 10 | 466 | |
| 140. | Arnis Parsovs | Estonia.UT.ATI | 150 ( 80%) | 189 | 7 | 188 | |
|
|
|---|
| 141. | Raul Land | Estonia.TalTech | 150 ( 27%) | 552 | 14 | 1110 | |
| 142. | Erika Matsak | Estonia.TLU | 149 ( 50%) | 297 | 9 | 0 | |
| 143. | Oliver KaljuveeÁ> | USA.Stanford | 148 ( 45%) | 329 | 2 | 0 | |
| 144. | Toomas Rang | Estonia.TalTech | 147 ( 31%) | 475 | 12 | 570 | |
| 145. | Ilja Livenson | Estonia.OpenNode | 145 ( 28%) | 513 | 5 | 514 | |
| 146. | Eero VainikkoÁ> | Estonia.UT.ATI | 144 ( 39%) | 368 | 6 | 1013 | Robust Additive Schwarz Methods - Parallel Implementations and Applications (Bergen, 1997) |
| Behzad AbdolmalekiÁ> | UK.Sheffield | 142 ( 30%) | 477 | 10 | 528 | On Succinct Non-Interactive Zero-Knowledge Protocols Under Weaker Trust Assumptions (U Tartu, 2020) |
| 147. | Sergei Kostin | Estonia.TalTech | 142 ( 33%) | 431 | 12 | 199 (namesakes?) | |
| 148. | Alexander Norta | Estonia.TalTech | 141 ( 41%) | 345 | 11 | 0 | |
| 149. | Lya Meister | Estonia.TalTech | 138 ( 47%) | 291 | 11 | 303 | |
| 150. | Juhan Ernits | Estonia.TalTech | 135 ( 38%) | 356 | 10 | 342 | |
|
|
|---|
| 151. | Taivo Kangilaski | Estonia.TalTech | 131 ( 62%) | 213 | 8 | 226 | |
| 152. | Mohan Liyanage | Estonia.UT.ATI | 130 ( 34%) | 380 | 15 | 382 | |
| 153. | Gunnar Kudrjavets | USA.Microsoft | 129 ( 45%) | 287 | 7 | 284 | |
| 154. | Risto Laanoja | Estonia.GuardTime | 129 ( 33%) | 395 | 10 | 0 | |
| 155. | Märt Saarepera | Estonia.GuardTime | 123 ( 32%) | 387 | 9 | 0 | |
| 156. | Kaido Kikkas | Estonia.TLU | 123 ( 40%) | 306 | 11 | 305 | |
| 157. | Martin Pettai | Estonia.Cybernetica AS | 123 ( 45%) | 274 | 8 | 0 | |
| 158. | Madis Listak | Estonia.TalTech | 121 ( 31%) | 390 | 11 | 400 | |
| 159. | Irene Teinemaa | Deepmind | 118 ( 49%) | 239 | 3 | 1978 | |
| 160. | Reimo PalmÁ> | Estonia.UT.ATI | 117 ( 44%) | 265 | 10 | 0 | |
|
|
|---|
| 161. | Victor Henrique Cabral Pinheiro | Estonia.UT.ATI | 117 ( 40%) | 295 | 8 | 315 | |
| 162. | Mart Anton | Estonia. | 116 ( 30%) | 388 | 9 | 483 | |
| 163. | Igor Astrov | Estonia.TalTech | 116 ( 42%) | 274 | 10 | 287 | |
| Kaie Maennel | Australia.Adelaide | 115 ( 46%) | 248 | 9 | 248 | |
| 164. | Siim Karus | Estonia.RMIT | 111 ( 56%) | 200 | 7 | 0 | |
| 165. | Birgy Lorenz | Estonia.TalTech | 110 ( 38%) | 288 | 9 | 338 | |
| 166. | Andres OjamaaÁ> | Estonia.TalTech | 107 ( 38%) | 281 | 8 | 280 | |
| 167. | Heili Orav | Estonia.UT.ATI | 107 ( 39%) | 272 | 11 | 16 (namesakes?) | |
| 168. | Sergei TupailoÁ> | Portgual.Lisbon | 106 ( 64%) | 166 | 6 | 0 | |
| 169. | Toivo Paavle | Estonia.TalTech | 106 ( 33%) | 324 | 11 | 0 | |
| 170. | Silvio Capobianco | Estonia.TalTech | 103 ( 59%) | 174 | 8 | 169 | |
|
|
|---|
| 171. | Tiina Puolakainen | Estonia.UT.ATI | 103 ( 40%) | 260 | 8 | 0 | |
| 172. | Jaak Randmets | Estonia.Cybernetica AS | 102 ( 43%) | 240 | 9 | 0 | |
| 173. | Jevgeni KabanovÁ> | Estonia.Zeroturnaround | 102 ( 55%) | 184 | 6 | 179 | |
| 174. | Aivo Jürgenson | Estonia.Cybernetica AS | 100 ( 42%) | 238 | 6 | 0 | ? (Estonia.TalTech) |
| 175. | Ivo Kubjas | Spain.Consensys | 96 ( 53%) | 179 | 7 | 117 (namesakes?) | |
| 176. | Olga TveretinaÁ> | Estonia.Karlsruhe | 96 ( 67%) | 143 | 7 | 0 | |
| 177. | Chad Nester | Estonia.UT.ATI | 95 ( 60%) | 160 | 9 | 147 | |
| 178. | Tanel Mullari | Estonia.IOC.CC | 95 ( 42%) | 226 | 10 | 0 | |
| 179. | Sander Siim | Estonia.Cybernetica AS | 94 ( 38%) | 251 | 6 | 0 | |
| 180. | Velvet Spors | Tartu.ATI | 94 ( 32%) | 291 | 9 | 291 | |
|
|
|---|
| 181. | Oleg Batrashev | Estonia.UT.ATI | 93 ( 39%) | 237 | 6 | 0 | |
| 182. | Jaan PenjamÁ> | Estonia.TalTech | 93 ( 47%) | 197 | 9 | 255 | |
| Mozhgan Pourmoradnasseri | Estonia.UT.ATI | 91 ( 44%) | 207 | 7 | 212 | |
| 183. | Kalmer Apinis | Estonia.UT.ATI | 91 ( 29%) | 313 | 9 | 310 | |
| 184. | Ville Sokk | Estonia.Artificial Labs | 91 ( 29%) | 309 | 5 | 0 | |
| Riccardo TommasiniÁ> | France.INSA | 89 ( 35%) | 253 | 13 | 1043 | |
| 185. | Martin Jaanus | Estonia.TalTech | 87 ( 33%) | 264 | 8 | 0 | |
| 186. | Neeme Kahusk | Estonia.UT.ATI | 87 ( 32%) | 272 | 10 | 269 | |
| 187. | Riina Kasterpalu | Estonia. | 87 ( 46%) | 188 | 9 | 0 | |
| 188. | Ago KuusikÁ> | Estonia.SEB IT Partner Estonia | 84 ( 43%) | 195 | 7 | 0 | |
| 189. | Vello Kukk | Estonia.TalTech | 84 ( 43%) | 195 | 8 | 0 | |
| 190. | Madis Vasser | Estonia. | 80 ( 40%) | 202 | 5 | 249 | |
|
|
|---|
| 191. | Krista Strandson | Estonia.UT.Linguistics | 80 ( 41%) | 197 | 10 | 0 | |
| 192. | Heli UiboÁ> | Norway.Denacode AB | 79 ( 56%) | 141 | 7 | 0 | |
| 193. | Benson Muite | Estonia.UT.ATI | 78 ( 34%) | 227 | 8 | 268 | |
| 194. | Margus Freudenthal | Estonia.Cybernetica AS | 76 ( 68%) | 112 | 7 | 139 | |
| 195. | Rein Prank | Estonia.Retired | 76 ( 65%) | 117 | 7 | 142 | |
| 196. | Pavel Grigorenko | Estonia.GuardTime | 71 ( 35%) | 202 | 7 | 216 | |
| 197. | Niels Voorneveld | _ | 71 ( 69%) | 103 | 5 | 104 | |
| 198. | Vladimir Sor | Estonia.Splunk | 70 ( 45%) | 156 | 7 | 156 | |
| 199. | Ahto Truu | Estonia.GuardTime | 70 ( 30%) | 233 | 10 | 0 | |
| 200. | Arne AnsperÁ> | Estonia.Cybernetica AS | 69 ( 33%) | 210 | 8 | 263 | |
|
|
|---|
| 201. | Aleksandr Lenin | Estonia.TalTech | 66 ( 40%) | 165 | 6 | 164 | |
| 202. | Triinu Mägi | Estonia.? | 66 ( 71%) | 92 | 3 | | |
| 203. | Leo Võhandu | Estonia.TalTech | 63 ( 45%) | 141 | 7 | 188 | |
| 204. | Roman Jagomagis | Estonia.Cybernetica AS | 62 ( 59%) | 105 | 4 | 0 | |
| 205. | Matt Earnshaw | Estonia.Tartu.ATI | 61 ( 27%) | 225 | 6 | 43 (namesakes?) | |
| 206. | Toomas P. PlaksÁ> | UK.South Bank U | 61 ( 84%) | 73 | 7 | 0 | |
| 207. | Karl Düüna | Estonia.TalTech | 58 ( 56%) | 103 | 3 | 0 | |
| 208. | Tõnu Näks | Estonia.TalTech | 57 ( 34%) | 166 | 6 | 0 | |
| 209. | Taivo Lints | Estonia.TalTech | 57 ( 81%) | 70 | 6 | 73 | |
