NB! If you have just stumbled into this page by accident (e.g., looking up your name from Google) and wonder what is this page about, please check this page one level upwards that has explanations and some additional information
Disclaimer: All information has been gathered from public sources. If you want to add or delete some information about you, please email me. I do this all from my free time. But I welcome information that will help me in updating this page.
Disclaimer 2. Do not take those numbers too seriously without actually studying how Google collects the citations. Moreover, bear in mind that citations differ significantly in subfields of computer science, with practical areas getting a bulk of the citations. Also, for some of the authors, a majority of citations comes from authored textbooks, or even worse, from self-citations. Thus, be careful.
Note: "cites per #authors" divides the number of citations each paper has got by the number of authors it has. This increases fairness in interdisciplinary comparisons (e.g., papers in biology have 20+ coauthors and thousands of citations, papers in mathematics have 1 author and tens of citations). We note that this parameter is not perfect, since Google Scholar omits some authors in their page, but the same is also true in say the "Publish and Perish" program.
Links to Google citations profiles are fetched automatically when updating the database...
All links are clickable. For example, you can sort people according to Cites, H-Index, compare institutions to each other, or see people only from a certain institution.
People with less than 0 citations are not displayed (this can adjusted with url suffix "&cutoff=xxx").
Greyed out persons do only partially belong to this table (for various reasons), or they have namesakes that contribute to majority of their citations.
Name | Institution | Cites per #authors | ![]() | H-Index | Google citations | Thesis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alvis BrazmaÁ> | UK.EBI | 16112 ( 31%) | 51529 | 85 | 74511 | |||
2. | Ugis SarkansÁ> | UK.EBI | 4305 ( 29%) | 14962 | 38 | 15015 | |||
3. | Andris AmbainisÁ> | University of Latvia | 8278 ( 56%) | 14749 | 62 | 14587 | ? (USA.UC Berkeley, 2001) | ||
4. | Aleksandra KorolovaÁ> | USA.Google | 4660 ( 33%) | 14003 | 22 | 13628 | |||
5. | Juris HartmanisÁ> | Retired | 7395 ( 68%) | 10921 | 55 | 0 | |||
6. | Aleksandrs SlivkinsÁ> | USA.Microsoft | 4616 ( 53%) | 8735 | 45 | 8929 | |||
7. | Madars Virza | USA.MIT | 2217 ( 31%) | 7042 | 19 | 6979 | |||
Helger LipmaaÁ> | Estonia.Tartu | 3592 ( 56%) | 6446 | 43 | 6508 | Secure and Efficient Time-Stamping Systems (U. of Tartu, 1999) | |||
8. | Leo SelavoÁ> | University of Latvia | 1276 ( 28%) | 4638 | 23 | 5566 | |||
9. | Darja SmiteÁ> | Sweden.Blekinge IT | 1656 ( 36%) | 4626 | 37 | 4855 | |||
10. | Rusins FreivaldsÁ> | Retired | 2020 ( 64%) | 3144 | 28 | 3679 | |||
11. | Laura Mancinska | Denmark.Copenhagen | 880 ( 29%) | 3065 | 21 | 3017 | |||
12. | Arturs BackursÁ> | USA.Microsoft | 1066 ( 36%) | 2939 | 24 | 2887 | |||
13. | Janis Grabis | RTU | 1124 ( 39%) | 2892 | 27 | 3649 | |||
14. | Janis BubenkoÁ> | Sweden.Stockholm University | 1772 ( 63%) | 2822 | 28 | 0 | |||
15. | Janis StirnaÁ> | KTH | 972 ( 35%) | 2799 | 26 | 3206 | |||
16. | Maris Ozols | Netherlands.U Amsterdam | 780 ( 31%) | 2524 | 25 | 2205 | |||
17. | Karlis CeransÁ> | University of Latvia | 1034 ( 43%) | 2390 | 21 | 2372 | Algorithmic Problems in Analysis of Real Time System Specifications (University of Latvia, 1992) | ||
18. | Atis Elsts | _ | 673 ( 32%) | 2076 | 25 | 2052 | |||
19. | Uldis BojarsÁ> | University of Latvia | 602 ( 31%) | 1956 | 23 | 2168 | The SIOC Methodology for Lightweight Ontology Development (National University of Ireland, Galway , 2009) | ||
20. | Dmitry Kravchenko | University of Latvia | 699 ( 37%) | 1874 | 25 | 477 (namesakes?) | |||
21. | Yuri Merkuryev | RTU | 684 ( 39%) | 1732 | 23 | 0 | |||
22. | Marite KirikovaÁ> | RTU | 864 ( 51%) | 1696 | 22 | 1766 | |||
23. | Janis BarzdinsÁ> | University of Latvia | 844 ( 51%) | 1659 | 20 | 0 | |||
24. | Mikhail AugustonÁ> | USA.Naval Postgraduate School | 736 ( 45%) | 1652 | 25 | 0 | |||
25. | Janis Grundspenkis | RTU | 971 ( 60%) | 1615 | 23 | 1744 | |||
26. | Anastasija Nikiforova | Estonia.UT.ATI | 780 ( 50%) | 1559 | 24 | 1596 | |||
Vladimir Gudkov | University of Latvia | 699 ( 50%) | 1390 | 20 | 2719 | ||||
27. | Abuzer YakaryilmazÁ> | University of Latvia | 698 ( 51%) | 1374 | 21 | 1446 | |||
28. | Egils Ginters | RTU | 579 ( 43%) | 1353 | 22 | 1450 | |||
29. | Efim KinberÁ> | USA.Sacred Heart U. | 643 ( 48%) | 1352 | 24 | 0 | |||
30. | Artis MednisÁ> | EDI | 427 ( 32%) | 1340 | 10 | 1328 | |||
31. | Aleksandrs BelovsÁ> | University of Latvia | 791 ( 61%) | 1295 | 23 | 1262 | |||
32. | Girts StrazdinsÁ> | University of Latvia | 415 ( 33%) | 1259 | 13 | 1248 | |||
33. | Modris Greitans | _ | 489 ( 41%) | 1201 | 21 | 1379 | |||
34. | Galina Merkuryeva | RTU | 474 ( 40%) | 1197 | 15 | 0 | |||
35. | Alfs BerztissÁ> | Pittsburgh | 1092 ( 94%) | 1168 | 16 | 0 | |||
36. | Guntis BarzdinsÁ> | University of Latvia | 383 ( 35%) | 1088 | 19 | 1097 | |||
37. | Janis Osis | RTU | 510 ( 47%) | 1081 | 21 | 1219 | |||
38. | Audris KalninsÁ> | University of Latvia | 370 ( 34%) | 1079 | 19 | 0 | |||
39. | Reinholds ZviedrisÁ> | Amperon | 327 ( 33%) | 1001 | 6 | 1001 | |||
40. | Alla Anohina-Naumeca | RTU | 499 ( 51%) | 982 | 12 | 1775 | |||
41. | Edgars CelmsÁ> | University of Latvia | 292 ( 30%) | 977 | 15 | 971 | |||
42. | Georgijs Kanonirs | _ | 301 ( 33%) | 903 | 3 | 905 | |||
43. | Juris ViksnaÁ> | University of Latvia | 288 ( 32%) | 897 | 13 | 0 | |||
44. | Oksana Nikiforova | RTU | 351 ( 43%) | 822 | 16 | 857 | |||
45. | Alexander Rivosh | University of Latvia | 268 ( 33%) | 806 | 11 | 856 | |||
46. | Erika Asnina | RTU | 358 ( 47%) | 768 | 17 | 836 | |||
47. | Normunds Gruzitis | University of Latvia | 237 ( 33%) | 724 | 13 | 938 | |||
48. | Inguna Skadina | University of Latvia | 253 ( 35%) | 713 | 15 | 775 | |||
49. | Igors StepanovsÁ> | USA.Amazon | 227 ( 34%) | 674 | 10 | 674 | |||
50. | Vitalijs Komasilovs | Latvia U Agri | 198 ( 31%) | 634 | 14 | 717 | |||
51. | Janis Cirulis | University of Latvia | 470 ( 74%) | 632 | 12 | 0 | |||
52. | Ivars Bilinskis | EDI | 381 ( 66%) | 579 | 5 | 0 | |||
53. | Renars Liepins | University of Latvia.LUMII | 188 ( 33%) | 572 | 15 | 528 | |||
54. | Kaspars Balodis | University of Latvia | 205 ( 37%) | 559 | 11 | 425 (namesakes?) | |||
55. | Janis Bicevskis | University of Latvia | 200 ( 37%) | 542 | 16 | 628 | |||
56. | Ludmila Aleksejeva | RTU | 258 ( 48%) | 536 | 12 | 0 | |||
57. | Ansis RosmanisÁ> | _ | 263 ( 50%) | 526 | 12 | 512 | |||
58. | Andris Zarins | University of Latvia | 152 ( 29%) | 526 | 11 | 0 | |||
59. | Martins Opmanis | University of Latvia | 190 ( 36%) | 525 | 12 | 531 | |||
60. | Felix Sadyrbaev | University of Latvia | 280 ( 55%) | 508 | 12 | 0 | |||
61. | Alexey VasilyevÁ> | Riga Technical University | 188 ( 37%) | 508 | 13 | 192 (namesakes?) | |||
62. | Arturs Sprogis | _ | 148 ( 30%) | 494 | 14 | 0 | |||
63. | Laila Niedrite | _ | 204 ( 42%) | 485 | 14 | 496 | |||
64. | Krisjanis Nesenbergs | _ | 154 ( 33%) | 468 | 11 | 511 | |||
65. | Lelde Lace | University of Latvia | 133 ( 30%) | 449 | 14 | 441 | |||
66. | Vita Graudina | RTU | 223 ( 50%) | 444 | 8 | 0 | |||
67. | Inese Berzina | _ | 141 ( 32%) | 443 | 12 | 313 (namesakes?) | |||
68. | Karlis Freivalds | University of Latvia | 193 ( 44%) | 434 | 12 | 545 | |||
69. | Jurijs Meitalovs | Latvia U Agri | 148 ( 34%) | 432 | 7 | 563 | |||
70. | Leonids Novickis | RTU | 191 ( 44%) | 431 | 9 | 0 | |||
71. | Girts Karnitis | University of Latvia | 161 ( 38%) | 425 | 11 | 432 | |||
72. | Martins Kokainis | University of Latvia | 142 ( 33%) | 424 | 11 | 0 | |||
73. | Karlis Podnieks | University of Latvia | 247 ( 59%) | 422 | 12 | 482 | |||
74. | Ilze Auzina | University of Latvia | 142 ( 37%) | 383 | 10 | 362 | |||
75. | Janis Judvaitis | _ | 108 ( 29%) | 373 | 12 | 376 | |||
76. | Martins Kalis | University of Latvia | 90 ( 25%) | 362 | 7 | 0 | |||
77. | Jevgenijs Vihrovs | University of Latvia | 104 ( 29%) | 357 | 11 | 348 | |||
78. | Peteris Paikens | University of Latvia | 148 ( 42%) | 356 | 13 | 352 | |||
79. | Daiga Deksne | _ | 179 ( 51%) | 353 | 11 | 389 | |||
80. | Egons Lavendelis | RTU | 152 ( 45%) | 342 | 11 | 320 | |||
81. | Krisjanis Prusis | University of Latvia | 97 ( 29%) | 337 | 11 | 331 | |||
82. | Elina Kalnina | University of Latvia | 103 ( 31%) | 331 | 9 | 323 | |||
83. | Lauma Pretkalnina | University of Latvia | 105 ( 32%) | 322 | 10 | 515 | |||
84. | Janis Iraids | University of Latvia | 86 ( 27%) | 316 | 8 | 320 | |||
85. | Juris SmotrovsÁ> | University of Latvia | 113 ( 36%) | 316 | 9 | 314 | |||
86. | Zane Bicevska | University of Latvia | 130 ( 41%) | 313 | 10 | 334 | |||
87. | Sergei Parshutin | _ | 100 ( 33%) | 307 | 10 | 0 | |||
88. | Romans Lukashenko | RTU | 151 ( 49%) | 306 | 5 | 0 | |||
89. | Janis Kaneps | _ | 141 ( 46%) | 304 | 11 | 141 (namesakes?) | |||
90. | Linda Postniece | Australian National University | 144 ( 48%) | 303 | 8 | 0 | |||
91. | Raqueline Santos | _ | 156 ( 51%) | 303 | 9 | 297 | |||
92. | Alexander AndronovÁ> | RTU | 154 ( 53%) | 288 | 11 | 0 | |||
93. | Juris Borzovs | RITI | 115 ( 41%) | 281 | 9 | 296 | |||
94. | Nikolajs Nahimovs | University of Latvia | 119 ( 45%) | 264 | 10 | 0 | |||
95. | Guntis Arnicans | University of Latvia | 128 ( 50%) | 254 | 8 | 258 | |||
96. | Karlis Kaugars | Western Michigan | 109 ( 43%) | 254 | 9 | 0 | |||
97. | Marats Golovkins | Qubalt | 121 ( 48%) | 251 | 7 | 0 | |||
98. | Laura Rituma | University of Latvia | 83 ( 34%) | 242 | 9 | 452 | |||
99. | Mikus Grasmanis | University of Latvia | 69 ( 29%) | 239 | 8 | 279 | |||
100. | Ivo Oditis | University of Latvia | 95 ( 40%) | 237 | 9 | 240 | |||
101. | Arnolds Kikusts | University of Latvia | 88 ( 38%) | 235 | 6 | 0 | |||
102. | Didzis Gosko | University of Latvia | 94 ( 40%) | 233 | 7 | 0 | |||
103. | Jurgis Skilters | U Latvia | 81 ( 36%) | 225 | 9 | 0 | |||
104. | Uldis RaitumsÁ> | Retired | 207 ( 92%) | 224 | 9 | ||||
105. | Roberts Dargis | University of Latvia | 66 ( 30%) | 221 | 9 | 371 | |||
106. | Kristine Levane-Petrova | University of Latvia | 115 ( 55%) | 209 | 10 | 203 | |||
107. | Martins Zviedris | University of Latvia | 84 ( 40%) | 209 | 8 | 0 | |||
108. | Julija Ovcinnikova | _ | 65 ( 31%) | 207 | 10 | 0 | |||
109. | Juris Reinfelds | New Mexico State University | 112 ( 60%) | 187 | 8 | 0 | |||
110. | Boris Kadish | _ | 75 ( 41%) | 184 | 7 | 0 | |||
111. | Sergejs Rikacovs | _ | 70 ( 38%) | 183 | 8 | 0 | |||
112. | Peteris Rucevskis | University of Latvia | 55 ( 30%) | 181 | 6 | 0 | |||
113. | Denis Chebikin/Cebikins | USA.MIT | 125 ( 69%) | 180 | 7 | 0 | |||
114. | Natalija Kozmina | University of Latvia | 85 ( 47%) | 180 | 7 | 180 | |||
115. | Martins KrikisÁ> | _ | 76 ( 42%) | 179 | 6 | 0 | |||
116. | Arnis Parsovs | Estonia.UT.ATI | 136 ( 79%) | 173 | 8 | 172 | |||
117. | Padmaraj Nidagundi | RTU | 87 ( 53%) | 165 | 5 | 165 | |||
118. | Gatis Midrijanis | ? | 140 ( 94%) | 150 | 5 | 0 | |||
119. | Mihails Birjukovs | University of Latvia | 50 ( 35%) | 144 | 10 | 156 | |||
120. | Askars Salimbajevs | University of Latvia | 85 ( 59%) | 144 | 10 | 144 | |||
121. | Uldis Straujums | University of Latvia | 113 ( 79%) | 143 | 6 | 0 | |||
122. | Uldis Sukovskis | RTU | 54 ( 38%) | 142 | 7 | 0 | |||
123. | Kalvis ApsitisÁ> | University of Latvia | 59 ( 43%) | 138 | 9 | 132 | |||
124. | Janis Zuters | _ | 78 ( 57%) | 138 | 6 | 0 | |||
125. | Maksim Kravtsev | University of Latvia | 81 ( 63%) | 128 | 5 | 0 | |||
126. | Jurijs Lavendels | RTU | 57 ( 45%) | 127 | 7 | 0 | |||
127. | Paulis Kikusts | University of Latvia | 48 ( 39%) | 124 | 5 | 0 | |||
128. | Baiba Valkovska | University of Latvia | 33 ( 28%) | 116 | 3 | 637 | |||
129. | Rihards Balass | _ | 31 ( 29%) | 109 | 10 | 109 | |||
130. | Arnis Kirshners | _ | 40 ( 37%) | 108 | 7 | 544 | |||
131. | Rihards Balodis | _ | 42 ( 39%) | 107 | 4 | 107 | |||
132. | Maris Valdats | University of Latvia | 54 ( 50%) | 107 | 4 | 0 | |||
133. | Andrejs Matvejevs | RTU | 50 ( 48%) | 105 | 4 | 105 | |||
134. | Oksana Scegulnaja | University of Latvia | 30 ( 36%) | 83 | 6 | 0 | |||
135. | Maris Ziema | RTU | 26 ( 32%) | 83 | 5 | 0 | |||
136. | Aiga Romane | University of Latvia | 24 ( 31%) | 78 | 5 | 0 | |||
137. | Maris Alberts | University of Latvia | 53 ( 73%) | 72 | 4 | 0 | |||
138. | Everita Andronova/Milconoka | University of Latvia | 39 ( 55%) | 71 | 6 | 39 (namesakes?) | |||
139. | Juris Balodis | Latvian Technological Centre | 27 ( 39%) | 69 | 3 | 0 | |||
140. | Inara Opmane | University of Latvia | 32 ( 46%) | 69 | 4 | 69 | |||
141. | Andrejs Spektors | University of Latvia | 23 ( 33%) | 69 | 5 | 0 | |||
142. | Nickolay Vasilyev | University of Latvia | 27 ( 40%) | 69 | 2 | 0 | |||
143. | Heinrihs Skrodelis | RTU | 31 ( 46%) | 67 | 5 | 67 | |||
144. | Liga Zarina | U Latvia | 22 ( 34%) | 65 | 5 | 53 (namesakes?) | |||
145. | Andris Voitkans | _ | 24 ( 37%) | 64 | 3 | 0 | |||
146. | Arkadijs Borisovs | RTU | 22 ( 35%) | 62 | 3 | 0 | |||
147. | Janis Kalnins | University of Latvia | 34 ( 58%) | 58 | 5 | 0 | |||
148. | Zigurds Markovics | RTU | 19 ( 33%) | 56 | 6 | 0 | |||
149. | Jana Cerina | University of Latvia | 18 ( 33%) | 55 | 3 | 0 | |||
150. | Andrej Dubrovsky | University of Latvia | 18 ( 32%) | 55 | 2 | 0 | |||
151. | Peteris Misans | University of Latvia | 21 ( 39%) | 53 | 4 | 0 | |||
152. | Janis EiduksÁ> | RTU | 20 ( 40%) | 51 | 5 | 0 | |||
153. | Aldis Baums | RTU | 36 ( 76%) | 47 | 5 | 0 | |||
154. | Janis Rimshans | University of Latvia | 20 ( 43%) | 46 | 4 | 0 | |||
155. | Inga Medvedis | _ | 14 ( 33%) | 44 | 3 | 0 | |||
156. | Dainis Geidmanis | University of Latvia | 26 ( 61%) | 42 | 5 | 0 | |||
157. | Dace Kalnina | University of Latvia | 14 ( 33%) | 42 | 2 | 0 | |||
158. | Rudolfs Opmanis | _ | 15 ( 37%) | 41 | 3 | 0 | |||
159. | Inta Volodko | RTU | 16 ( 39%) | 40 | 3 | 0 | |||
160. | Vladislavs Klevickis | University of Latvia | 10 ( 26%) | 39 | 3 | 0 | |||
161. | Alexander ValishevskyÁ> | University of Latvia | 26 ( 67%) | 39 | 5 | ||||
162. | Solvita Zarina | University of Latvia | 28 ( 81%) | 35 | 4 | 36 | |||
163. | Andris Locans | University of Latvia | 7 ( 21%) | 34 | 2 | 0 | |||
164. | Jevgenijs Carkovs | RTU | 20 ( 65%) | 30 | 3 | 0 | |||
165. | Kriss Rauhvargers | University of Latvia | 14 ( 51%) | 28 | 3 | 21 (namesakes?) | |||
166. | Nikolajs Agafonovs | _ | 13 ( 47%) | 27 | 3 | 0 | |||
167. | Rihards Opmanis | _ | 8 ( 28%) | 27 | 2 | 0 | |||
168. | Raimonds Simanovskis | _ | 8 ( 28%) | 27 | 3 | 0 | |||
169. | Kristine Pokratniece | University of Latvia | 8 ( 32%) | 25 | 3 | 0 | |||
170. | Daira Vevere | University of Latvia | 13 ( 56%) | 24 | 2 | 24 | |||
171. | Ilmars Poikans | University of Latvia | 7 ( 33%) | 22 | 2 | 0 | |||
172. | Raivis Bets | University of Latvia | 10 ( 47%) | 21 | 3 | ||||
173. | Baiba Kaskina | University of Latvia | 6 ( 31%) | 21 | 4 | 0 | |||
174. | Dmitrijs Rutko | University of Latvia | 17 ( 87%) | 20 | 4 | 24 | |||
175. | Maris Buikis | RTU | 8 ( 42%) | 20 | 2 | 0 | |||
176. | Ilze Dzelme-Berzina | _ | 18 ( 92%) | 19 | 3 | 0 | |||
177. | Valery Zagursky | RTU | 9 ( 48%) | 19 | 2 | 0 | |||
178. | Vasilijs Kravcevs | _ | 9 ( 48%) | 18 | 3 | ||||
179. | Laura Leja | _ | 5 ( 27%) | 18 | 3 | 18 | |||
180. | Andrejs Auzins | _ | 5 ( 28%) | 17 | 2 | 0 | |||
181. | Dainis Dosbergs | _ | 8 ( 50%) | 17 | 2 | 0 | |||
182. | Andris Dzerve | University of Latvia | 4 ( 25%) | 17 | 2 | 0 | |||
183. | Sergejs Nesterovs | University of Latvia | 5 ( 32%) | 17 | 2 | 0 | |||
184. | Audris Arzovs | Latvia | 5 ( 33%) | 15 | 1 | 0 | |||
185. | Janis Sedols | University of Latvia | 6 ( 50%) | 13 | 2 | ||||
186. | Vladislav Nazaruk | RTU | 5 ( 50%) | 10 | 1 | 0 | |||
187. | Maris Vitins | University of Latvia | 5 ( 50%) | 10 | 2 | 12 | |||
188. | Aleksejs Zajakins | University of Latvia | 2 ( 25%) | 10 | 1 | 0 | |||
189. | Kristaps BalodisÁ> | Canada.Calgary | 8 (1.0e+2%) | 8 | 1 | 0 | |||
190. | Larisa Zaiceva | RTU | 3 ( 33%) | 8 | 2 | 0 | |||
191. | Agnese Zalcmane | _ | 3 ( 33%) | 8 | 1 | 0 | |||
192. | Krisjanis Petrucena | _ | 2 ( 25%) | 7 | 2 | 0 | |||
193. | Karlis Sadurskis | RTU | 3 ( 40%) | 7 | 2 | 0 | |||
194. | Evita Serpa | U Latvia | 2 ( 22%) | 7 | 2 | 7 | |||
195. | Solvita Umbraško | U Latvia | 2 ( 29%) | 7 | 2 | 14 | |||
196. | Andrejs Sizovs | _ | 1 ( 25%) | 5 | 2 | 0 | |||
197. | Evija Ziemele | _ | 1 ( 23%) | 5 | 2 | 0 | |||
198. | Agnis Skuskovniks | University of Latvia | 3 ( 67%) | 4 | 2 | 0 | |||
199. | Liga Kulesa | _ | 1 ( 25%) | 3 | 1 | ||||
200. | Andrejs Skuja | _ | 1 ( 25%) | 3 | 1 | 0 | |||
201. | Girts Vulfs | RTU | 1 ( 33%) | 2 | 1 | 0 | |||
202. | Santa Bartuševica | U Latvia | 0 ( 25%) | 1 | 1 | 0 | |||
203. | Janis Kikuts | University of Latvia | 0 ( 33%) | 1 | 1 | 0 | |||
204. | Laura Zelge | U Latvia | 0 ( 25%) | 1 | 1 | 0 | |||
205. | Maksims Dmitrijevs | University of Latvia | 0 | 0 | 0 | ||||
206. | Jans Glagojevs | University of Latvia | 0 | 0 | 0 | ||||
207. | Aleksandrs Glaz | RTU | 0 | 0 | 0 | ||||
208. | Irts Karnitis | University of Latvia | 0 | 0 | 0 | ||||
209. | Eleonora Latiseva | RTU | 0 | 0 | 0 | ||||
210. | Gints Linis | University of Latvia | 0 | 0 | 0 | ||||
211. | Janis Martinsons | University of Latvia | 0 | 0 | 0 | ||||
212. | Gunta Nespore-Berzkalni | University of Latvia | 0 | 0 | 0 | ||||
213. | Renate Praude | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
214. | Guna Rabante-Bush | University of Latvia | 0 | 0 | 0 | ||||
215. | Inga Rumkovska | University of Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
216. | Pavel Rusakovs | RTU | 0 | 0 | 0 | ||||
217. | Guntis Vilnis Strazds | U Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
218. | Elita Strautmane | University of Latvia | 0 | 0 | 0 | ||||
219. | Rolands Vilde | U Latvia | 0 | 0 | 0 | ||||
220. | Liene Viluma | U Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Current PHP version: 8.1.33