●○ Main page ●○ Estonian Goplayers ●○ Tournaments ●○ Where to play ●○ Equipment and books ●○ Go and Estonia ●○ Pictures ●○ Näitlikud mängud ●○ Korea viiteid ●○ Teised lauamängud ●○

Eesti Go

Turniirid

Tallinn 2010

 1 Lounela Olli         3d FI  HGK   7    4    28   67   11+/w3  10+/w5  2+/w1   4+/b0    |10274781
 2 Joekalda Alo         1k EE  Tall  6    3    17   105  3+/b3   4+/b0   1-/b1   11+/w0   |14086831
 3 Siivola Matti        5d FI  HGK   5    2    41   42   2-/w3   11-/w5  15+/w9  13+/w9   |10286782
 4 Vanhala Simo         2d FI  HGK   5    2    23   83   7+/b0   2-/w0   11+/w2  1-/w0    |14313068
 5 Versinin Ivan        5k EE  Tart  5    3    14   80   10-/b0  9+/w0   8+/b0   7+/b2    |14937802
 6 Novik Mihhail        5k EE  Johv  5    3    14   69   9+/w0   7-/b2   13+/w1  10+/b0   |15398680
 7 Nenonen Mikael       1k FI  HGK   4    1    25   65   4-/w0   6+/w2   10-/w2  5-/w2    |14713501
 8 Freudenthal Margus   6k EE  Tart  4    2    22   48   13-/b0  15+/w9  5-/w0   0+       |14574142
 9 Kuprijanov Andrej    6k EE  Tall  4    2    19   57   6-/b0   5-/b0   12+/w1  14+/w2   |14586143
10 Kuldma Martti        5k EE  Tall  4    2    14   81   5+/w0   1-/b5   7+/b2   6-/w0    |13586023
11 Listra Rasmus        3k EE  Tart  4    1    13   109  1-/b3   3+/b5   4-/b2   2-/b0    |14549139
12 Siivola Sinikka      9k FI  Bosh  3    2    19   49   14-/b0  0+      9-/b1   15+/w9   |10262791
13 Narusk Kristjan      8k EE  Tall  3    2    11   87   8+/w0   14+/b0  6-/b1   3-/b9    |13737273
14 Harju Henna         10k FI  HGK   3    2    10   59   12+/w0  13-/w0  0+      9-/b2    |13401960
15 Leemet Rainer       20k EE  Tall  2    1    1    83   0+      8-/b9   3-/b9   12-/b9   |15801137

Tallinn 2009

Pl. Name                Str Cl.     MMS  1     2    3    4   Pt SOS  SOSOS
 1 Ylönen, Joonas        1k YliGo    6   6+    2+   5+   4+   4  17   64
 2 Nenonen, Mikael       2k HGK      5   3+    1-   7+   5+   3  18   60
 3 Listra, Rasmus        3k Tartu    4   2-    6+   4-   8+   2  16   61
 4 Lootus, Jüri          5k Tallinn  4   8+   10+   3+   1-   3  16   55
 5 Siivola, Matti        5d HGK      4   13+  12+   1-   2-   2  15   54
   Gudz, Alexey          2k ?        4   1-    3-  14+   9+   2  15   54
 7 Novik, Mihhail        7k ?        4   9+   11+   2-  15+   3  12   51
 8 Caics, Juris          5k Riga     3   4-   13+  12+   3-   2  12   51
 9 Freudenthal, Margus   6k Tallinn  3   7-   14+  11+   6-   2  12   48
10 Vershinin, Ivan       7k Tartu    3   11+   4-  15-  12+   2  10   47
11 Kuprijanov, Andrei    6k Tallinn  2   10-   7-   9-  13+   1  12   43
12 Lootus, Erik          7k Tallinn  2   16+   5-   8-  10-   1  10   45
13 Veelma, Marko         7k Tallinn  2   5-    8-  16+  11-   1   9   47
14 Vershinin, Fedor     17k ?        2   15+   9-   6-  16+   2   9   44
15 Narusk, Kristjan      8k Tallinn  2   14-  16+  10+   7-   2   9   39
16 Siivola, Sinikka      9k Boshi    0   12-  15-  13-  14-   0   8   37

Mõttemängude turniir 2008 (Tallinn, 19.07.2008)

Juba neljandat korda toimunud Mõttemängude festivali goturniiri esikolmik kujunes selleks aastaks järgnevaks:

  1. Allan Kändmaa
  2. Andrei Kuprijanov
  3. Rasmus Listra

Händikäp oli kombekohaselt järkude erinevus miinus kaks kivi ning McMahon-gruppe osavõtjate suhtelisel vähesusel üks.

Koht	Nimi			Str	MMS	1	2	3	4	Punkte	SOS	SOSOS
1	Kändmaa, Allan		7k	4	5+	3+	4+	2+	4	6	55
2	Kuprijanov, Andrei	10k	3	bye	6+	3+	1-	3	7	41
3	Listra, Rasmus		3k	2	4+	1-	2-	7+	2	22	35
4	Jõekalda, Alo		1k	2	3-	bye	1-	6+	2	18	52
5	Veelma, Marko		8k	2	1-	7+	6-	bye	2	8	24
6	Narusk, Kristjan	8k	2	7+	2-	5+	4-	2	6	37
7	Jaanits, Maarja		10k	1	6-	5-	bye	3-	1	4	40

Tartu 2008 (26.04.2008)

Veebileht.

Turniir oli händikäpp, aga kive anti süsteemi 'järkude vahe miinus kaks kivi' alusel.

Tulemused:

Pl. Name           Str MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SOSOS  
 1 Torn, Braid           2k  6    7+   2+   4+   3+  4    16     68  
 2 Jõekalda, Alo         1k  5    3+   1-   7+   4+  3    17     67  
 3 Siivola, Matti        5d  4    2-   7+   8+   1-  2    17     66  
 4 Vainio, Hanno         6k  4    8+   9+   1-   2-  2    17     61  
 5 Narusk, Kristjan      8k  4    6- free  11+   8+  3    12     52  
   Willemson, Jan        9k  4    5+   8-  12+   9+  3    12     52  
 7 Listra, Rasmus        3k  3    1-   3-   2-  11+  1    17     62  
 8 Kirsima, Andri        6k  3    4-   6+   3-   5-  1    16     58  
 9 Freudenthal, Margus   8k  3   12+   4-  13+   6-  2    12     48  
10 Versinin, Ivan       13k  3   15+  11-  14+  12+  3     7     38  
11 Metsalu, Tauno       15k  2   14+  10+   5-   7-  2    12     43  
12 Siivola, Sinikka      9k  2    9-  13+   6-  10-  1    12     38  
13 Jaanits, Maarja      10k  2  free  12-   9-  15+  2     7     38  
14 Gornõi, Aleksei      16k  2   11-  15+  10- free  2     7     33  
15 Kimmel, Kaarel       13k  1   10-  14- free  13-  1     7     28  

Takapotku 2008

Tulemused. Osales kaks eestlast, Rasmus Listra ja Hanno Vainio. Eduka esinemise tagajärjel edutati Rasmus EGF 3k-ks.

26. juuli 2007 Tallinn - Mõttemängude turniir

Round robin, kõik mängisid kõigiga. Alo andis teistele 4 kivi ette, ülejäänud mängud olid ilma händikäpita.

KohtNimi AJ MF MV AK TR PunkteSODOS
1 Alo Jõekalda - 1 1 1 1 4 6
2 Margus Freudenthal 0 - 1 0 1 2 3
3 Marko Veelma 0 0 - 1 1 2 2
4 Allan Kändmaa 0 1 0 - 0 1 2
5 Toomas Römer 0 0 0 1 - 1 1

5. mai 2007 Tallinn

Handikäppturniir:

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SOSOS
1 Jõekalda, Alo          4k ?    8   11+  10+   3+   4+  4    22    100
2 Siivola, Matti         5d ?    7    3-  17+   7+   5+  3    22     90
3 Heikkinen, Juho        1k ?    6    2+   6+   1-   9-  2    27     85
4 Tuominen, Johanna      2k ?    6   10-  11+   6+   1-  2    24     94
5 Listra, Rasmus         5k ?    6    6-   8+  10+   2-  2    24     90
6 Ylönen, Joonas         3k ?    6    5+   3-   4-  10+  2    23    101
7 Vainio, Hanno          8k ?    6   15+  16+   2-  12+  3    20     82
8 Suutari, Teemu         6k ?    6   13+   5-  16+  15+  3    19     82
9 Freudenthal, Margus   14k ?    6   22+  18+  11+   3+  4    18     81
10 Bailey, Steve         4k ?    5    4+   1-   5-   6-  1    26     93
11 Säntti, Tero          2k ?    5    1-   4-   9-  20+  1    23     80
12 Lootus, Jüri         10k ?    5   14+  15+  13+   7-  3    20     73
13 Willemson, Jan        8k ?    5    8-  19+  12-  16+  2    18     76
14 Kändmaa, Allan       10k ?    5   12-  21+  19+  17+  3    15     72
15 Kree, Mihkel          8k ?    4    7-  12-  20+   8-  1    20     75
16 Narusk, Kristjan      8k ?    4   19+   7-   8-  13-  1    20     74
17 Veelma, Marko        10k ?    4   21+   2-  18+  14-  2    19     69
18 Lootus, Erik         12k ?    4   20+   9-  17-  21+  2    16     69
19 Siivola, Sinikka      9k ?    3   16-  13-  14-  22-  0    17     68
20 Kuprijanov, Andrei   10k ?    3   18-  22+  15-  11-  1    16     74
21 Särelä, Jaakko       12k ?    3   17-  14-  22+  18-  1    16     65
22 Bailey, Pauline      16k ?    3    9-  20-  21-  19+  1    15     67

Mõttemängude turniir 2006

KohtNimiStrMMS1234PunkteSOSSODOS
1Jõekalda, Alo4k83+2+5+4+42222
2Kuldma, Martti8k74+1-3+6+32315
3Kändmaa, Allan10k61-4+2-5+2249
4Willemson, Jan8k52-3-7+1-1254
5Listra, Rasmus11k46+8+1-3-2228
6Veelma, Marko13k45-9+10+2-2176
7Freudenthal, Margus14k49-10+4-11+2135
8Kuprijanov, Andrei19k4free5-11+9+3128
9Lootus, Erik15k37+6-free8-2146
10Lootus, Siim15k311+7-6-free2124
11Saarend, Sander28k210-free8-7-1121
Vaata ka siia ja siia.

Mõttemängude festival

Tallinna malemaja, 27 juuli 2005.

Koht Nimi Str MMS 1 2 3 4 Pt SODOS
1 Alo Jõekalda 4k 6 3- 2+ 5+ 6+ 3 13
2 Tanel Turban 7k 6 5+ 1- 4+ 3+ 3 12
3 Kristjan Narusk 13k 4 1+ 5- 8+ 2- 2 8
4 Marko Veelma 16k 4 7+ 6+ 2- 8+ 3 7
5 Andri Kirsima 8k 4 2- 3+ 1- 7- 1 4
6 Richard Sandström 20k 3 8+ 4- 7+ 1- 2 4
7 Margus Freudenthal 16k 2 4- 8- 6- 5+ 1 4
8 Tõnis Märtmaa 19k 2 6- 7+ 3- 4- 1 2

Helsinki Takapotku 2004

  • Soomes toimunud Takapotku turniiril osales ka Tarmo Jüristo. Siin on pildid (Helger tegi).

    Tampere Takapotku 2004

    Sellel turniiril osales neli eestlast. Tulemused.

    44 Jyristo Tarmo          4k Tal   7  14-  25-  32-  36-  --   --   0    39
    51 Kuldma Martti          9k Tal   5  53+  35-  50+  54-  56+  49-  3    35
    55 Willemson Jan         10k Tar   5  57+  50-  54-  58+  61+  62+  4    22
    60 Narusk Kristjan       13k Tal   2  56-  62+  61+  50-  57-  58-  2    21
    

    Eesti Esimene Goturniir

    Koht: Küberneetika Instituut, Akadeemia tee 21.
    Aeg: 28.11.2004
    Asi: esimene Eesti goturniir
    
    Tulemused:
    Pl. Nimi RankMMS 1 2 3 4 Pt SOS SOSOS
    1 Tarmo Jüristo 5k 29 2+ 3+ 5+ 6+ 4 98 394
    2 Gunnar Duevel 5k 26 1- 6+ 3- 5- 1 101 391
    3 Alo Jõekalda 7k 26 5+ 1- 2+ 7+ 3 93 388
    4 Andri Kirsima 7k 25 - - - - 0 92 368
    5 Helger Lipmaa 8k 23 3- 7- 1- 2+ 1 101 385
    6 Martti Kuldma 9k 23 7+ 2- 8+ 1- 2 94 359
    7 Jan Willemson 12k 20 6- 5+ 12+ 3- 2 88 362
    8 Kristjan Narusk 13k 19 11- 10+ 6- 13+ 2 72 251
    9 Mattias Linnap 13k 19 - - - - 0 68 272
    10 Allan Kändmaa 15k 17 12- 8- 11+ 14+ 2 59 237
    11 Marko Veelma 15k 17 8+ 12- 10- 15+ 2 55 241
    12 Lenno Nagel 17k 16 10+ 11+ 7- free3 69 271
    13 Margus Freudenthal 18k 15 14+ 15+ free8- 3 43 197
    14 Reigo Tuulik 25k 7 13- free15+ 10- 2 41 184
    15 Andrei Kuprijanov 28k 3 free13- 14- 11- 1 41 180

    Pilte ka.

    Muud

    Leedus osalesid turniiril aga Jan ja Kristjan. Tulemused. Viide: LSGC 2004

    Muud üritused



  • Algajatele
    Tarmo Jüristo leht algajatele
    PlayGo.To
    Ülevaated
    Go (Wikipedia)
    Infokogumikke
    Sensei's Library


    Serverid
    Tygem (how to get to Tygem) Cyberoro Dashn IGS KGS
    Arvutiprogrammid
    -Mänguprogrammid
    Gnu Go
    --Ülevaated
    Go Programs @senseis
    The Computer Go Ladder
    - Kliendid gGo
    -Tesuji, L&D jm probleemid
    UliGo
    goproblems.com
    Kombilo
    -Nipet-näpet
    sgf2tex
    -Go tarkvara
    ... Series 60 mobiilidele
    -AGA Go tarkvara nimekiri
    Govarustus
    Poed Eestis:
    Ludo
    We Play
    Tarnijad:
    Gaimport
    het Paard
    Yutopian
    Kiseido
    Samarkand
    Raamatud:
    Ülevaade
    Uudised
    World Go News blog
    IGO-Kisen
    Go4Go GoBase
    Veebifoorumid
    GoDiscussions
    Reitingud
    -(Valdavalt) Profireitingud:
    Pro Go Ratings
    Holigori reitingud
    Chinese Pro Ratings
    -(Valdavalt) Amatöörid:
    EGF reitingud
    AGA reitingud
    Organisatsioonid
    International Go Federation
    Baduk Kiwon (Korea)
    Chinese Go Association
    Nihon Kiin (Jaapan)
    EGF (Euroopa)
    European Go Database
    AGA (USA)
    Amatööride turniire
    World Amateur Go Championship
    Eesti ja Go
    EGF Eesti reitingud
    Eesti leht Sensei's.
    Eesti leht SuomiGo's
    Go mailing-list
    Eesti Go Blob
    Lahe Go foorum
    Lõbu
    Hikaru No Go

    Seda lehte peab üleval Helger Lipmaa.

    Valid HTML 4.01!

    for