NB! If you have just stumbled into this page by accident (e.g., looking up your name from Google) and wonder what is this page about, please check this page one level upwards that has explanations and some additional information
Disclaimer: All information has been gathered from public sources. If you want to add or delete some information about you, please email me. I do this all from my free time. But I welcome information that will help me in updating this page.
Disclaimer 2. Do not take those numbers too seriously without actually studying how Google collects the citations. Moreover, bear in mind that citations differ significantly in subfields of computer science, with practical areas getting a bulk of the citations. Also, for some of the authors, a majority of citations comes from authored textbooks, or even worse, from self-citations. Thus, be careful.
Note: "cites per #authors" divides the number of citations each paper has got by the number of authors it has. This increases fairness in interdisciplinary comparisons (e.g., papers in biology have 20+ coauthors and thousands of citations, papers in mathematics have 1 author and tens of citations). We note that this parameter is not perfect, since Google Scholar omits some authors in their page, but the same is also true in say the "Publish and Perish" program.
Links to Google citations profiles are fetched automatically when updating the database...
All links are clickable. For example, you can sort people according to Cites, H-Index, compare institutions to each other, or see people only from a certain institution.
People with less than 0 citations are not displayed (this can adjusted with url suffix "&cutoff=xxx").
Greyed out persons do only partially belong to this table (for various reasons), or they have namesakes that contribute to majority of their citations.
| Name | Institution | Cites per #authors | Cites | ![]() | Google citations | Thesis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marlon DumasÁ> | Estonia.UT.ATI | 16473 ( 33%) | 49456 | 101 | 50342 | TEMPOS0x0p+0 A Platform for Developing Temporal Applications on Top of Object DBMS (Grenoble, 2000) | ||
| 2. | Alvis BrazmaÁ> | UK.EBI | 16112 ( 31%) | 51529 | 85 | 74511 | |||
| 3. | Andris AmbainisÁ> | University of Latvia | 8278 ( 56%) | 14749 | 62 | 14587 | ? (USA.UC Berkeley, 2001) | ||
| 4. | Juris HartmanisÁ> | Retired | 7395 ( 68%) | 10921 | 55 | 0 | |||
| 5. | Edith ElkindÁ> | USA.Northwestern | 3217 ( 35%) | 9194 | 55 | 9039 | |||
| 6. | Jaak ViloÁ> | Estonia.UT.ATI | 9336 ( 30%) | 31550 | 55 | 32269 | Pattern Discovery from Biosequences (Finland.Helsinki U, 2002) | ||
| Kallol Roy | Estonia.UT.ATI | 1816 ( 27%) | 6814 | 49 | 2147 (namesakes?) | ||||
| 7. | Gholamreza AnbarjafariÁ> | Estonia.3S Holding | 3206 ( 37%) | 8642 | 46 | 8817 | |||
| Raivo KoldeÁ> | Estonia.UT.ATI | 5146 ( 34%) | 15222 | 46 | 14307 | ||||
| 8. | Dietmar PfahlÁ> | Estonia.UT.ATI | 2588 ( 36%) | 7208 | 46 | 7130 | An Integrated Approach to Simulation Based Learning in Support of Strategic and Project Management in Software Organisations (Germany.Kaiserslautern, 2001) | ||
| 9. | Aleksandrs SlivkinsÁ> | USA.Microsoft | 4616 ( 53%) | 8735 | 45 | 8929 | |||
| 10. | Helger LipmaaÁ> | Estonia.UT.ATI | 3655 ( 56%) | 6556 | 44 | 6619 | Secure and Efficient Time-Stamping Systems (U. of Tartu, 1999) | ||
| 11. | Raul VicenteÁ> | Estonia.UT.ATI | 2908 ( 30%) | 9840 | 44 | 8605 | |||
| 12. | Malik Imran | Estonia.TalTech | 1324 ( 31%) | 4234 | 41 | 959 (namesakes?) | |||
| Tiina RooseÁ> | UK.Southampton | 2089 ( 31%) | 6800 | 40 | 7729 | ||||
| 13. | Radu Sion | Estonia | 2716 ( 43%) | 6292 | 40 | 0 | |||
| 14. | Ugis SarkansÁ> | UK.EBI | 4305 ( 29%) | 14962 | 38 | 15015 | |||
| 15. | Maarja KruusmaaÁ> | Estonia.TalTech | 1337 ( 36%) | 3750 | 38 | 4216 | |||
| Dominique UnruhÁ> | Germany.RWTH Aachen | 2827 ( 65%) | 4379 | 38 | 4772 | Protokollkomposition und Komplexität (Germany.Karlsruhe, 2007) | |||
| 16. | Darja SmiteÁ> | Sweden.Blekinge IT | 1656 ( 36%) | 4626 | 37 | 4855 | |||
| 17. | Dirk Draheim | Estonia.TalTech | 1967 ( 35%) | 5563 | 37 | 5561 | |||
| Somnath Banerjee | Estonia.UT.ATI | 1493 ( 39%) | 3827 | 35 | 791 (namesakes?) | ||||
| 18. | Juri Belikov | Estonia.TalTech | 1364 ( 30%) | 4502 | 35 | 5216 | |||
| 19. | Tobias Ley | Estonia.TLU | 1077 ( 34%) | 3183 | 35 | 3142 | |||
| 20. | Pawel Sobocinski | Estonia.TalTech | 1481 ( 44%) | 3375 | 35 | 3400 | |||
| Ahmet Köse | Estonia.TalTech | 1013 ( 43%) | 2381 | 34 | 222 (namesakes?) | ||||
| 21. | Raimundas Matulevicius | Estonia.UT.ATI | 1519 ( 38%) | 3947 | 34 | 4041 | |||
| 22. | Eduard Petlenkov | Estonia.TalTech | 1256 ( 32%) | 3868 | 34 | 4526 | |||
| 23. | Jaan Aru | Estonia.UT.ATI | 1499 ( 27%) | 5454 | 33 | 5449 | |||
| 24. | Yannick Le Moullec | Estonia.TalTech | 821 ( 31%) | 2628 | 33 | 2627 | |||
| Alessandro Di Giorgio | Estonia.TalTech | 1044 ( 35%) | 2976 | 32 | 2086 (namesakes?) | ||||
| 25. | Jan WillemsonÁ> | Estonia.Cybernetica AS | 1667 ( 39%) | 4303 | 32 | 4661 | Size-Efficient Interval Time Stamps (U. Tartu, 2002) | ||
| 26. | Marek Rei | UK.Imperial College | 1333 ( 42%) | 3166 | 30 | 3129 | |||
| 27. | Sedat Akleylek | Estonia.UT.ATI | 721 ( 34%) | 2096 | 29 | 2239 | |||
| 28. | Peeter LaudÁ> | Estonia.Cybernetica AS | 1445 ( 53%) | 2726 | 29 | 2717 | Computationally Secure Information Flow (Saarbrücken, 2002) | ||
| 29. | Sven LaurÁ> | Estonia.UT.ATI | 1507 ( 32%) | 4773 | 29 | 4746 | Cryptographic Protocol Design (Finland.Aalto, 2008) | ||
| Olaf Maennel | Australia.Adelaide | 972 ( 31%) | 3128 | 29 | 3353 | ||||
| 30. | Mihhail MatskinÁ> | Sweden.KTH | 1019 ( 41%) | 2479 | 29 | 2618 | |||
| 31. | Jaan RaikÁ> | Estonia.TalTech | 902 ( 33%) | 2750 | 29 | 3103 | |||
| 32. | Janis BubenkoÁ> | Sweden.Stockholm University | 1772 ( 63%) | 2822 | 28 | 0 | |||
| 33. | Rusins FreivaldsÁ> | Retired | 2020 ( 64%) | 3144 | 28 | 3679 | |||
| 34. | Raimund UbarÁ> | Estonia.TalTech | 1134 ( 40%) | 2832 | 28 | 3727 | |||
| 35. | Janis Grabis | RTU | 1124 ( 39%) | 2892 | 27 | 3649 | |||
| 36. | Abbas Cheddad | Estonia.UT.ATI | 1337 ( 29%) | 4649 | 27 | 4728 | |||
| Mark Fishel | Estonia.UT.ATI | 2528 ( 31%) | 8215 | 27 | 3132 (namesakes?) | ||||
| 37. | Ülle KottaÁ> | Estonia.IOC.CC | 1113 ( 44%) | 2546 | 27 | 3512 | |||
| 38. | Janis StirnaÁ> | KTH | 972 ( 35%) | 2799 | 26 | 3206 | |||
| 39. | Ahto BuldasÁ> | Estonia.TalTech | 655 ( 36%) | 1843 | 26 | 0 | An Algebraic Approach to the Structure of Graphs (Estonia.TalTech, 1999) | ||
| 40. | Jaanus Lass | Estonia.TalTech | 658 ( 29%) | 2251 | 26 | 0 | |||
| 41. | Piret Luik | Estonia.UT.ATI | 1128 ( 38%) | 2984 | 26 | 3026 | |||
| 42. | Mahdi Taheri | Estonia.TalTech | 1331 ( 30%) | 4479 | 26 | 279 (namesakes?) | |||
| 43. | Mikhail AugustonÁ> | USA.Naval Postgraduate School | 736 ( 45%) | 1652 | 25 | 0 | |||
| 44. | Atis Elsts | _ | 673 ( 32%) | 2076 | 25 | 2052 | |||
| 45. | Dmitry Kravchenko | University of Latvia | 699 ( 37%) | 1874 | 25 | 477 (namesakes?) | |||
| 46. | Anastasija Nikiforova | Estonia.UT.ATI | 955 ( 49%) | 1939 | 25 | 1968 | |||
| 47. | Maris Ozols | Netherlands.U Amsterdam | 780 ( 31%) | 2524 | 25 | 2205 | |||
| 48. | Tiit Hennoste | Estonia.Language | 1094 ( 69%) | 1585 | 25 | 1393 | |||
| 49. | Saif Ur Rehman Malik | Estonia.Cybernetica AS | 562 ( 27%) | 2049 | 25 | 0 | |||
| 50. | Arturs BackursÁ> | USA.Microsoft | 1066 ( 36%) | 2939 | 24 | 2887 | |||
| 51. | Efim KinberÁ> | USA.Sacred Heart U. | 643 ( 48%) | 1352 | 24 | 0 | |||
| 52. | Kalev KaskÁ> | USA.UCI | 690 ( 32%) | 2179 | 24 | 1199 (namesakes?) | Approximation Algorithms for Graphical Models (UC Irvine, 2001) | ||
| Pille Pruulmann-Vengerfeldt | Sweden.Malmo | 840 ( 54%) | 1561 | 24 | 1605 | ||||
| 53. | Aleksandrs BelovsÁ> | University of Latvia | 791 ( 61%) | 1295 | 23 | 1262 | |||
| 54. | Uldis BojarsÁ> | University of Latvia | 602 ( 31%) | 1956 | 23 | 2168 | The SIOC Methodology for Lightweight Ontology Development (National University of Ireland, Galway , 2009) | ||
| 55. | Janis Grundspenkis | RTU | 971 ( 60%) | 1615 | 23 | 1744 | |||
| 56. | Yuri Merkuryev | RTU | 684 ( 39%) | 1732 | 23 | 0 | |||
| 57. | Leo SelavoÁ> | University of Latvia | 1276 ( 28%) | 4638 | 23 | 5566 | |||
| 58. | Gabriel Jakobson | USA.Altusys | 892 ( 51%) | 1736 | 23 | 0 | |||
| 59. | Kaarel KaljurandÁ> | Austria.Nuance Communications | 919 ( 39%) | 2362 | 23 | 2331 | |||
| 60. | Mart Laanpere | Estonia.TLU | 725 ( 39%) | 1861 | 23 | 1834 | |||
| 61. | Mart Min | Estonia.TalTech | 728 ( 35%) | 2081 | 23 | 2674 | |||
| 62. | Ingrid Pappel | Estonia.TalTech | 398 ( 30%) | 1310 | 23 | 1312 | |||
| Kai Pata | Estonia.TLU | 814 ( 38%) | 2137 | 23 | 2248 | ||||
| 63. | Ando SaabasÁ> | Estonia.Skype | 478 ( 41%) | 1166 | 23 | 1240 | |||
| 64. | Margus VeanesÁ> | USA.Microsoft | 952 ( 38%) | 2532 | 23 | 5186 | On Simultaneous Rigid E-Unification (Uppsala, 1997) | ||
| 65. | Marite KirikovaÁ> | RTU | 864 ( 51%) | 1696 | 22 | 1766 | |||
| 66. | Aleksandra KorolovaÁ> | USA.Google | 4660 ( 33%) | 14003 | 22 | 13628 | |||
| 67. | Egils Ginters | RTU | 579 ( 43%) | 1353 | 22 | 1450 | |||
| 68. | Dan Bogdanov | Estonia.Cybernetica AS | 1124 ( 35%) | 3243 | 22 | 3287 | |||
| 69. | Meelis KullÁ> | Estonia.UT.ATI | 2377 ( 42%) | 5724 | 22 | 5653 | |||
| 70. | David Lamas | Estonia.TLU | 672 ( 36%) | 1859 | 22 | 1638 | |||
| 71. | Fredrik Milani | Estonia.UT.ATI | 638 ( 36%) | 1767 | 22 | 1764 | |||
| 72. | Samuel Pagliarini | Estonia.TalTech | 432 ( 36%) | 1206 | 22 | 1223 | |||
| 73. | Karlis CeransÁ> | University of Latvia | 1034 ( 43%) | 2390 | 21 | 2372 | Algorithmic Problems in Analysis of Real Time System Specifications (University of Latvia, 1992) | ||
| 74. | Modris Greitans | _ | 489 ( 41%) | 1201 | 21 | 1379 | |||
| 75. | Laura Mancinska | Denmark.Copenhagen | 880 ( 29%) | 3065 | 21 | 3017 | |||
| 76. | Janis Osis | RTU | 510 ( 47%) | 1081 | 21 | 1219 | |||
| 77. | Abuzer YakaryilmazÁ> | University of Latvia | 698 ( 51%) | 1374 | 21 | 1446 | |||
| 78. | Tanel Alumäe | Estonia.TalTech | 864 ( 48%) | 1793 | 21 | 1788 | |||
| 79. | Hayretdin Bahsi | Estonia.TalTech | 602 ( 38%) | 1578 | 21 | 1579 | |||
| Rein Kuusik | Estonia.TalTech | 558 ( 29%) | 1908 | 21 | 0 | ||||
| Katrin Niglas | Estonia.TLU | 1539 ( 70%) | 2198 | 21 | 2248 | ||||
| 80. | Sven Nõmm | Estonia.TalTech | 640 ( 36%) | 1758 | 21 | 1929 | |||
| 81. | Enn TyuguÁ> | Estonia.Retired | 850 ( 65%) | 1315 | 21 | 0 | ? | ||
| 82. | Janis BarzdinsÁ> | University of Latvia | 844 ( 51%) | 1659 | 20 | 0 | |||
| Vladimir Gudkov | University of Latvia | 699 ( 50%) | 1390 | 20 | 2719 | ||||
| 83. | Feras M. Awaysheh | Estonia.UT.ATI | 386 ( 32%) | 1215 | 20 | 1287 | |||
| 84. | Ibrahim Gomaa | Estonia.UT.ATI | 689 ( 33%) | 2099 | 20 | 289 (namesakes?) | |||
| 85. | Tarmo Lipping | Finland.Tampere UT | 602 ( 31%) | 1970 | 20 | 2248 | |||
| 86. | Kuldar TaveterÁ> | Estonia.UT.ATI | 827 ( 43%) | 1918 | 20 | 1904 | |||
| 87. | Guntis BarzdinsÁ> | University of Latvia | 383 ( 35%) | 1088 | 19 | 1097 | |||
| 88. | Audris KalninsÁ> | University of Latvia | 370 ( 34%) | 1079 | 19 | 0 | |||
| 89. | Madars Virza | USA.MIT | 2217 ( 31%) | 7042 | 19 | 6979 | |||
| Priit Adler | Estonia.UT.ATI | 2579 ( 25%) | 10411 | 19 | 10386 | ||||
| 90. | Levent Aksoy | Estonia.TalTech | 359 ( 32%) | 1129 | 19 | 1017 | |||
| 91. | Irina Bocharova | Estonia.UT.ATI | 585 ( 41%) | 1439 | 19 | 1399 | |||
| Ehsan Ebrahimi | Luxembourg.U Luxembourg | 429 ( 43%) | 1003 | 19 | 996 | ||||
| 92. | Maksim Jenihhin | Estonia.TalTech | 393 ( 33%) | 1191 | 19 | 1254 | |||
| 93. | Kalle KaruÁ> | Canada.UBC | 2143 ( 45%) | 4756 | 19 | 0 | |||
| 94. | Einar Meister | Estonia.TalTech | 403 ( 42%) | 963 | 19 | 1016 | |||
| 95. | Vitaly SkachekÁ> | Estonia.UT.ATI | 573 ( 50%) | 1151 | 19 | 1148 | |||
| 96. | Ishaya Gambo | Estonia.UT.ATI | 294 ( 34%) | 862 | 18 | 906 | |||
| 97. | Gert JervanÁ> | Estonia.TalTech | 303 ( 33%) | 926 | 18 | 1065 | Hybrid Built-In Self-Test and Test Generation | ||
| 98. | Artur JutmanÁ> | Estonia.TalTech | 371 ( 40%) | 938 | 18 | 1228 | |||
| 99. | Heiki-Jaan KaalepÁ> | Estonia.UT.CL | 470 ( 54%) | 871 | 18 | 867 | |||
| 100. | Boris Kudryashov | Estonia.UT.ATI | 534 ( 49%) | 1092 | 18 | 2188 | |||
| Tago Sarapuu | Estonia.UT | 579 ( 38%) | 1528 | 18 | 0 | ||||
| 101. | Rein Turn | Estonia.Retired | 778 ( 65%) | 1201 | 18 | ||||
| 102. | Tarmo UustaluÁ> | Iceland.Reykjavik | 285 ( 47%) | 612 | 18 | 3187 | Natural Deduction for Intuitionistic Least and Greatest Fixedpoint Logics, with an Application to Program Construction (Sweden.KTH, 1998) | ||
| 103. | Erika Asnina | RTU | 358 ( 47%) | 768 | 17 | 836 | |||
| 104. | Toomas AltosaarÁ> | Finland.Aalto | 265 ( 40%) | 667 | 17 | 0 | |||
| 105. | Irina Astrova | Estonia.TalTech | 577 ( 52%) | 1104 | 17 | 0 | |||
| 106. | Grace Eden | Estonia.UT.ATI | 452 ( 33%) | 1362 | 17 | 1435 | |||
| 107. | Radwa ElShawi/El+Shawi | Estonia.UT.ATI | 832 ( 48%) | 1728 | 17 | 2737 | |||
| 108. | Miika Hannula | Estonia.UT.ATI | 271 ( 44%) | 612 | 17 | 611 | |||
| 109. | Mubashar Iqbal | Estonia.UT.ATI | 361 ( 35%) | 1025 | 17 | 646 (namesakes?) | |||
| 110. | Ahto Kalja | Estonia.TalTech | 299 ( 39%) | 767 | 17 | 0 | |||
| 111. | Marion Lepasaar/LepmetsÁ> | Estonia.Luxembourg.PRC Henri Tudor | 304 ( 38%) | 793 | 17 | 792 | ? (Finland.Pori) | ||
| 112. | Marina Lepp | Estonia.UT.ATI | 200 ( 33%) | 600 | 17 | 703 | Solving of linear equations, linear inequalities and systems of linear equations in interactive learning environment (UT.ATI, 2007) | ||
| Yangjia Li | China.SKLOIS | 175 ( 26%) | 683 | 17 | 0 | ||||
| 113. | Olga Mironova | Estonia.TalTech | 384 ( 31%) | 1258 | 17 | 888 (namesakes?) | |||
| 114. | Andri RiidÁ> | Estonia.TalTech | 367 ( 38%) | 959 | 17 | 963 | |||
| 115. | Alfs BerztissÁ> | Pittsburgh | 1092 ( 94%) | 1168 | 16 | 0 | |||
| 116. | Janis Bicevskis | University of Latvia | 200 ( 37%) | 542 | 16 | 628 | |||
| 117. | Oksana Nikiforova | RTU | 351 ( 43%) | 822 | 16 | 857 | |||
| 118. | Danel Ahman | Estonia.UT.ATI | 274 ( 41%) | 675 | 16 | 657 | |||
| Karim BagheryÁ> | Belgium.Leuven | 224 ( 40%) | 566 | 16 | 694 | Reducing Trust and Improving Security in zk-SNARKs and Commitments (U Tartu, 2020) | |||
| 119. | Chinmaya Dehury | Estonia.UT.ATI | 266 ( 40%) | 665 | 16 | 678 | |||
| 120. | Mohamad Gharib | Estonia.UT.ATI | 254 ( 37%) | 692 | 16 | 704 | |||
| 121. | Alar Kuusik | Estonia.TalTech | 354 ( 26%) | 1351 | 16 | 1445 | |||
| 122. | Peep KüngasÁ> | Estonia.Scoriff | 468 ( 41%) | 1141 | 16 | 1300 | Distributed Agent-Based Web Service Selection, Composition and Analysis through Partial Deduction (Norway.NTNU, 2006) | ||
| 123. | Olev Märtens | Estonia.TalTech | 166 ( 29%) | 569 | 16 | 820 | |||
| 124. | Peeter Normak | Estonia.TLU | 321 ( 50%) | 642 | 16 | 645 | |||
| 125. | Hans Põldoja | Estonia.TLU | 228 ( 41%) | 551 | 16 | 559 | |||
| 126. | Kairit Sirts | Estonia.UT.ATI | 312 ( 33%) | 942 | 16 | 942 | |||
| 127. | Sabah Suhail | Estonia.UT.ATI | 322 ( 29%) | 1126 | 16 | 1290 | |||
| 128. | Eno Tõnisson | Estonia.Retired | 219 ( 33%) | 667 | 16 | 841 | |||
| 129. | Edgars CelmsÁ> | University of Latvia | 292 ( 30%) | 977 | 15 | 971 | |||
| 130. | Renars Liepins | University of Latvia.LUMII | 188 ( 33%) | 572 | 15 | 528 | |||
| 131. | Galina Merkuryeva | RTU | 474 ( 40%) | 1197 | 15 | 0 | |||
| 132. | Inguna Skadina | University of Latvia | 253 ( 35%) | 713 | 15 | 775 | |||
| 133. | Emilia KäsperÁ> | Switzerland.Google | 642 ( 44%) | 1459 | 15 | 2314 | |||
| 134. | Mohan Liyanage | Estonia.UT.ATI | 130 ( 34%) | 380 | 15 | 382 | |||
| 135. | Leo MõtusÁ> | Estonia.TalTech | 246 ( 53%) | 465 | 15 | 0 | |||
| 136. | Rain Ottis | Estonia.TalTech | 680 ( 64%) | 1062 | 15 | 3545 | |||
| 137. | Toomas Parve | Estonia.TalTech | 213 ( 34%) | 625 | 15 | 0 | |||
| 138. | Gunnar Piho | Estonia.TalTech | 169 ( 31%) | 554 | 15 | 566 | |||
| 139. | Jürgo Preden | Estonia.TalTech | 289 ( 33%) | 868 | 15 | 1043 | |||
| 140. | Dirk TheisÁ> | Estonia.UT.ATI | 483 ( 40%) | 1198 | 15 | 0 | |||
| 141. | Vesal VojdaniÁ> | Estonia.UT.ATI | 181 ( 32%) | 568 | 15 | 565 | |||
| 142. | Vitalijs Komasilovs | Latvia U Agri | 198 ( 31%) | 634 | 14 | 717 | |||
| 143. | Lelde Lace | University of Latvia | 133 ( 30%) | 449 | 14 | 441 | |||
| 144. | Laila Niedrite | _ | 204 ( 42%) | 485 | 14 | 496 | |||
| 145. | Arturs Sprogis | _ | 148 ( 30%) | 494 | 14 | 0 | |||
| 146. | Sergei Devadze | Estonia.TalTech | 200 ( 33%) | 604 | 14 | 661 | |||
| 147. | Peeter EllerveeÁ> | Estonia.TalTech | 374 ( 33%) | 1148 | 14 | 1214 | High-Level Synthesis of Control and Memory Intensive Applications (Sweden.KTH, 2000) | ||
| Denis Firsov | Estonia.Matter Labs | 154 ( 35%) | 441 | 14 | 243 (namesakes?) | ||||
| 148. | Raul Land | Estonia.TalTech | 150 ( 27%) | 552 | 14 | 1110 | |||
| 149. | Marion LepmetsÁ> | Estonia.Luxembourg.PRC Henri Tudor | 243 ( 36%) | 667 | 14 | 792 | ? (Finland.Pori) | ||
| 150. | Innar LiivÁ> | Estonia.TalTech | 563 ( 66%) | 857 | 14 | 906 | |||
| 151. | Orlenys López Pintado | Estonia.UT.ATI | 404 ( 40%) | 1006 | 14 | 1005 | |||
| 152. | Asad Munir | Estonia.UT.ATI | 194 ( 35%) | 556 | 14 | 312 (namesakes?) | |||
| 153. | Alisa Pankova | Estonia.Cybernetica AS | 178 ( 40%) | 442 | 14 | 434 | |||
| 154. | Mauno Pihelgas | Estonia.Podium North | 341 ( 44%) | 768 | 14 | 750 | |||
| 155. | Andriela Rääbis | Estonia.UT.ATI | 189 ( 41%) | 457 | 14 | 0 | |||
| 156. | Tarmo Robal | Estonia.TalTech | 199 ( 36%) | 549 | 14 | 586 | |||
| 157. | Taavi Salumäe | Estonia.Taltech | 317 ( 37%) | 848 | 14 | 926 | |||
| 158. | Niccolò Veltri | Estonia.TalTech | 169 ( 46%) | 369 | 14 | 410 | |||
| 159. | Kadri Vider | Estonia.UT.ATI | 167 ( 36%) | 466 | 14 | 445 | |||
| 160. | Normunds Gruzitis | University of Latvia | 237 ( 33%) | 724 | 13 | 938 | |||
| 161. | Peteris Paikens | University of Latvia | 148 ( 42%) | 356 | 13 | 352 | |||
| 162. | Girts StrazdinsÁ> | University of Latvia | 415 ( 33%) | 1259 | 13 | 1248 | |||
| 163. | Alexey VasilyevÁ> | Riga Technical University | 188 ( 37%) | 508 | 13 | 192 (namesakes?) | |||
| 164. | Juris ViksnaÁ> | University of Latvia | 288 ( 32%) | 897 | 13 | 0 | |||
| 165. | Anna Aljanaki | Estonia.UT.ATI | 327 ( 37%) | 893 | 13 | 890 | |||
| 166. | Hina Anwar | Estonia.UT.ATI | 281 ( 28%) | 1019 | 13 | 230 (namesakes?) | |||
| 167. | Tara Ghasempouri | Estonia.TalTech | 157 ( 37%) | 422 | 13 | 422 | |||
| 168. | Amnir Hadachi | Estonia.UT.ATI | 187 ( 37%) | 501 | 13 | 505 | |||
| 169. | Jaak Henno | Estonia.TalTech | 156 ( 41%) | 380 | 13 | 423 | |||
| 170. | Pelle JakovitsÁ> | Estonia.UT.ATI | 231 ( 35%) | 656 | 13 | 658 | |||
| 171. | Mare Koit | Estonia.Retired | 295 ( 53%) | 558 | 13 | 0 | |||
| 172. | Ulrich NorbisrathÁ> | Estonia.UT.ATI | 185 ( 38%) | 489 | 13 | 568 | |||
| 173. | Tauno Palts | Estonia.TalTech | 212 ( 33%) | 650 | 13 | 646 | |||
| 174. | Janno SiimÁ> | Estonia.UT.ATI | 210 ( 33%) | 640 | 13 | 638 | Non-Interactive Shuffle Arguments (U Tartu, 2020) | ||
| Riccardo TommasiniÁ> | France.INSA | 89 ( 35%) | 253 | 13 | 1043 | ||||
| 175. | Alla Anohina-Naumeca | RTU | 499 ( 51%) | 982 | 12 | 1775 | |||
| 176. | Inese Berzina | _ | 141 ( 32%) | 443 | 12 | 313 (namesakes?) | |||
| 177. | Janis Cirulis | University of Latvia | 470 ( 74%) | 632 | 12 | 0 | |||
| 178. | Karlis Freivalds | University of Latvia | 193 ( 44%) | 434 | 12 | 545 | |||
| 179. | Janis Judvaitis | _ | 108 ( 29%) | 373 | 12 | 376 | |||
| 180. | Martins Opmanis | University of Latvia | 190 ( 36%) | 525 | 12 | 531 | |||
| 181. | Karlis Podnieks | University of Latvia | 247 ( 59%) | 422 | 12 | 482 | |||
| 182. | Ansis RosmanisÁ> | _ | 263 ( 50%) | 526 | 12 | 512 | |||
| 183. | Felix Sadyrbaev | University of Latvia | 280 ( 55%) | 508 | 12 | 0 | |||
| 184. | Ludmila Aleksejeva | RTU | 258 ( 48%) | 536 | 12 | 0 | |||
| Dmytro Fishman | Estonia.UT.ATI | 377 ( 27%) | 1371 | 12 | 1415 | ||||
| 185. | Sten Ilmjärv | Estonia.UT.ATI | 160 ( 23%) | 701 | 12 | 0 | |||
| 186. | Jürgen Jänes | Netherlands.U Amsterdam | 379 ( 26%) | 1444 | 12 | 0 | |||
| 187. | Liina Kamm | Estonia.Cybernetica AS | 360 ( 33%) | 1101 | 12 | 1115 | |||
| 188. | Sergei Kostin | Estonia.TalTech | 142 ( 33%) | 431 | 12 | 199 (namesakes?) | |||
| 189. | Silvia Lips | Estonia.TalTech | 114 ( 34%) | 337 | 12 | 315 | |||
| 190. | Kaili MüürisepÁ> | Estonia.UT.ATI | 184 ( 46%) | 400 | 12 | 601 | |||
| 191. | Sijo Arakkal Peious | Estonia.TalTech | 84 ( 28%) | 301 | 12 | 334 | |||
| 192. | Mati PentusÁ> | Russia.Moscow State University | 849 ( 99%) | 859 | 12 | 1002 | Lambek calculus and formal grammars (1996) | ||
| 193. | Toomas Rang | Estonia.TalTech | 147 ( 31%) | 475 | 12 | 570 | |||
| 194. | Asko Ristolainen | Estonia.TalTech | 117 ( 31%) | 383 | 12 | 458 | |||
| 195. | Ennu Rüstern | Estonia.TalTech | 220 ( 46%) | 475 | 12 | 0 | |||
| 196. | Faiz Ali Shah | Estonia.UT.ATI | 187 ( 28%) | 671 | 12 | 647 | |||
| Priit Vinkel | Estonia.e-Gov Academy | 276 ( 37%) | 755 | 12 | 793 | ||||
| 197. | Kaspars Balodis | University of Latvia | 205 ( 37%) | 559 | 11 | 425 (namesakes?) | |||
| 198. | Daiga Deksne | _ | 179 ( 51%) | 353 | 11 | 389 | |||
| 199. | Janis Kaneps | _ | 141 ( 46%) | 304 | 11 | 141 (namesakes?) | |||
| 200. | Girts Karnitis | University of Latvia | 161 ( 38%) | 425 | 11 | 432 | |||
| 201. | Martins Kokainis | University of Latvia | 142 ( 33%) | 424 | 11 | 0 | |||
| 202. | Egons Lavendelis | RTU | 152 ( 45%) | 342 | 11 | 320 | |||
| 203. | Krisjanis Nesenbergs | _ | 154 ( 33%) | 468 | 11 | 511 | |||
| 204. | Krisjanis Prusis | University of Latvia | 97 ( 29%) | 337 | 11 | 331 | |||
| 205. | Alexander Rivosh | University of Latvia | 268 ( 33%) | 806 | 11 | 856 | |||
| 206. | Jevgenijs Vihrovs | University of Latvia | 104 ( 29%) | 357 | 11 | 348 | |||
| 207. | Andris Zarins | University of Latvia | 152 ( 29%) | 526 | 11 | 0 | |||
| 208. | Alexander AndronovÁ> | RTU | 154 ( 53%) | 288 | 11 | 0 | |||
| 209. | Marika Eik | Estonia.TalTech | 173 ( 34%) | 507 | 11 | 511 | |||
| 210. | Hele-Mai HaavÁ> | Estonia.TalTech | 338 ( 66%) | 516 | 11 | 598 | |||
| 211. | Sven Heiberg | Estonia.CCEIV | 215 ( 35%) | 611 | 11 | 0 | |||
| 212. | Arvo Kaldmäe | Estonia.TalTech | 170 ( 47%) | 360 | 11 | 397 | |||
| 213. | Kaido Kikkas | Estonia.TLU | 123 ( 40%) | 306 | 11 | 305 | |||
| 214. | Mairo Leier | Estonia.TalTech | 153 ( 28%) | 548 | 11 | 545 | |||
| 215. | Madis Listak | Estonia.TalTech | 121 ( 31%) | 390 | 11 | 400 | |||
