NB! If you have just stumbled into this page by accident (e.g., looking up your name from Google) and wonder what is this page about, please check this page one level upwards that has explanations and some additional information
Disclaimer: All information has been gathered from public sources. If you want to add or delete some information about you, please email me. I do this all from my free time. But I welcome information that will help me in updating this page.
Disclaimer 2. Do not take those numbers too seriously without actually studying how Google collects the citations. Moreover, bear in mind that citations differ significantly in subfields of computer science, with practical areas getting a bulk of the citations. Also, for some of the authors, a majority of citations comes from authored textbooks, or even worse, from self-citations. Thus, be careful.
Note: "cites per #authors" divides the number of citations each paper has got by the number of authors it has. This increases fairness in interdisciplinary comparisons (e.g., papers in biology have 20+ coauthors and thousands of citations, papers in mathematics have 1 author and tens of citations). We note that this parameter is not perfect, since Google Scholar omits some authors in their page, but the same is also true in say the "Publish and Perish" program.
Links to Google citations profiles are fetched automatically when updating the database...
All links are clickable. For example, you can sort people according to Cites, H-Index, compare institutions to each other, or see people only from a certain institution.
People with less than 0 citations are not displayed (this can adjusted with url suffix "&cutoff=xxx").
Greyed out persons do only partially belong to this table (for various reasons), or they have namesakes that contribute to majority of their citations.
Name | Institution | Cites per #authors | ![]() | H-Index | Google citations | Thesis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alvis BrazmaÁ> | UK.EBI | 16112 ( 31%) | 51529 | 85 | 74511 | |||
2. | Marlon DumasÁ> | Estonia.UT.ATI | 15580 ( 33%) | 46737 | 99 | 47441 | TEMPOS0x0p+0 A Platform for Developing Temporal Applications on Top of Object DBMS (Grenoble, 2000) | ||
3. | Jaak ViloÁ> | Estonia.UT.ATI | 8698 ( 30%) | 29201 | 54 | 29738 | Pattern Discovery from Biosequences (Finland.Helsinki U, 2002) | ||
4. | Ugis SarkansÁ> | UK.EBI | 4305 ( 29%) | 14962 | 38 | 15015 | |||
5. | Andris AmbainisÁ> | University of Latvia | 8278 ( 56%) | 14749 | 62 | 14587 | ? (USA.UC Berkeley, 2001) | ||
6. | Aleksandra KorolovaÁ> | USA.Google | 4660 ( 33%) | 14003 | 22 | 13628 | |||
Raivo KoldeÁ> | Estonia.UT.ATI | 3873 ( 29%) | 13382 | 43 | 12621 | ||||
7. | Juris HartmanisÁ> | Retired | 7395 ( 68%) | 10921 | 55 | 0 | |||
Priit Adler | Estonia.UT.ATI | 2280 ( 25%) | 9095 | 18 | 9082 | ||||
8. | Raul VicenteÁ> | Estonia.UT.ATI | 2678 ( 30%) | 9030 | 42 | 7910 | |||
9. | Aleksandrs SlivkinsÁ> | USA.Microsoft | 4616 ( 53%) | 8735 | 45 | 8929 | |||
10. | Edith ElkindÁ> | USA.Northwestern | 2964 ( 35%) | 8479 | 53 | 8348 | |||
11. | Gholamreza AnbarjafariÁ> | Estonia.UT.TUIT | 3010 ( 38%) | 8009 | 46 | 8165 | |||
Mark Fishel | Estonia.UT.ATI | 2310 ( 30%) | 7586 | 26 | 2713 (namesakes?) | ||||
12. | Madars Virza | USA.MIT | 2217 ( 31%) | 7042 | 19 | 6979 | |||
13. | Dietmar PfahlÁ> | Estonia.UT.ATI | 2420 ( 36%) | 6735 | 46 | 6665 | An Integrated Approach to Simulation Based Learning in Support of Strategic and Project Management in Software Organisations (Germany.Kaiserslautern, 2001) | ||
14. | Helger LipmaaÁ> | Estonia.UT.ATI | 3555 ( 56%) | 6366 | 43 | 6427 | Secure and Efficient Time-Stamping Systems (U. of Tartu, 1999) | ||
Tiina RooseÁ> | UK.Southampton | 1934 ( 31%) | 6293 | 39 | 7190 | ||||
Kallol Roy | Estonia.UT.ATI | 1682 ( 27%) | 6292 | 47 | 1986 (namesakes?) | ||||
15. | Radu Sion | Estonia | 2635 ( 43%) | 6110 | 40 | 0 | |||
16. | Meelis KullÁ> | Estonia.UT.ATI | 2040 ( 41%) | 4963 | 22 | 4891 | |||
17. | Dirk Draheim | Estonia.TalTech | 1757 ( 37%) | 4808 | 36 | 4809 | |||
18. | Jaan Aru | Estonia.UT.ATI | 1266 ( 27%) | 4681 | 32 | 4674 | |||
19. | Kalle KaruÁ> | Canada.UBC | 2098 ( 45%) | 4657 | 18 | 0 | |||
20. | Leo SelavoÁ> | University of Latvia | 1276 ( 28%) | 4638 | 23 | 5566 | |||
21. | Margus VeanesÁ> | USA.Microsoft | 1795 ( 39%) | 4637 | 37 | 4975 | On Simultaneous Rigid E-Unification (Uppsala, 1997) | ||
22. | Darja SmiteÁ> | Sweden.Blekinge IT | 1656 ( 36%) | 4626 | 37 | 4855 | |||
Dominique UnruhÁ> | Germany.RWTH Aachen | 2922 ( 64%) | 4553 | 36 | 4437 | Protokollkomposition und Komplexität (Germany.Karlsruhe, 2007) | |||
23. | Sven LaurÁ> | Estonia.UT.ATI | 1420 ( 31%) | 4509 | 26 | 4481 | Cryptographic Protocol Design (Finland.Aalto, 2008) | ||
24. | Abbas Cheddad | Estonia.UT.ATI | 1275 ( 29%) | 4413 | 26 | 4463 | |||
25. | Jan WillemsonÁ> | Estonia.Cybernetica AS | 1635 ( 39%) | 4160 | 32 | 4434 | Size-Efficient Interval Time Stamps (U. Tartu, 2002) | ||
26. | Juri Belikov | Estonia.TalTech | 1174 ( 30%) | 3861 | 31 | 4547 | |||
27. | Malik Imran | Estonia.TalTech | 1148 ( 32%) | 3622 | 39 | 851 (namesakes?) | |||
28. | Raimundas Matulevicius | Estonia.UT.ATI | 1398 ( 39%) | 3573 | 32 | 3641 | |||
29. | Maarja KruusmaaÁ> | Estonia.TalTech | 1254 ( 36%) | 3478 | 37 | 3909 | |||
30. | Eduard Petlenkov | Estonia.TalTech | 1095 ( 33%) | 3364 | 32 | 3997 | |||
Somnath Banerjee | Estonia.UT.ATI | 1159 ( 36%) | 3184 | 31 | 787 (namesakes?) | ||||
31. | Pawel Sobocinski | Estonia.TalTech | 1404 ( 45%) | 3145 | 34 | 3171 | |||
32. | Rusins FreivaldsÁ> | Retired | 2020 ( 64%) | 3144 | 28 | 3679 | |||
33. | Dan Bogdanov | Estonia.Cybernetica AS | 1071 ( 35%) | 3073 | 22 | 3090 | |||
34. | Laura Mancinska | Denmark.Copenhagen | 880 ( 29%) | 3065 | 21 | 3017 | |||
35. | Tarmo UustaluÁ> | Iceland.Reykjavik | 1405 ( 46%) | 3038 | 35 | 3010 | Natural Deduction for Intuitionistic Least and Greatest Fixedpoint Logics, with an Application to Program Construction (Sweden.KTH, 1998) | ||
Olaf Maennel | Australia.Adelaide | 926 ( 31%) | 2975 | 29 | 3150 | ||||
36. | Aleksei Tepljakov | Estonia.TalTech | 1246 ( 42%) | 2967 | 25 | 3013 | |||
37. | Arturs BackursÁ> | USA.Microsoft | 1066 ( 36%) | 2939 | 24 | 2887 | |||
38. | Janis Grabis | RTU | 1124 ( 39%) | 2892 | 27 | 3649 | |||
39. | Janis BubenkoÁ> | Sweden.Stockholm University | 1772 ( 63%) | 2822 | 28 | 0 | |||
40. | Tobias Ley | Estonia.TLU | 931 ( 33%) | 2822 | 34 | 2786 | |||
41. | Janis StirnaÁ> | KTH | 972 ( 35%) | 2799 | 26 | 3206 | |||
42. | Raimund UbarÁ> | Estonia.TalTech | 1159 ( 42%) | 2788 | 28 | 3679 | |||
43. | Piret Luik | Estonia.UT.ATI | 1061 ( 38%) | 2772 | 26 | 2806 | |||
44. | Marek Rei | UK.Imperial College | 1202 ( 44%) | 2756 | 28 | 2722 | |||
45. | Peeter LaudÁ> | Estonia.Cybernetica AS | 1378 ( 53%) | 2592 | 29 | 2580 | Computationally Secure Information Flow (Saarbrücken, 2002) | ||
46. | Jaan RaikÁ> | Estonia.TalTech | 844 ( 33%) | 2578 | 28 | 2930 | |||
47. | Maris Ozols | Netherlands.U Amsterdam | 780 ( 31%) | 2524 | 25 | 2205 | |||
48. | Ülle KottaÁ> | Estonia.IOC.CC | 1066 ( 43%) | 2498 | 27 | 3460 | |||
49. | Karlis CeransÁ> | University of Latvia | 1034 ( 43%) | 2390 | 21 | 2372 | Algorithmic Problems in Analysis of Real Time System Specifications (University of Latvia, 1992) | ||
50. | Yannick Le Moullec | Estonia.TalTech | 768 ( 32%) | 2390 | 29 | 2390 | |||
Riccardo TommasiniÁ> | France.INSA | 757 ( 32%) | 2379 | 27 | 12069 | ||||
51. | Kaarel KaljurandÁ> | Austria.Nuance Communications | 900 ( 38%) | 2341 | 23 | 2299 | |||
52. | Mihhail MatskinÁ> | Sweden.KTH | 962 ( 41%) | 2340 | 29 | 2478 | |||
53. | Kalev KaskÁ> | USA.UCI | 689 ( 32%) | 2147 | 26 | 1187 (namesakes?) | Approximation Algorithms for Graphical Models (UC Irvine, 2001) | ||
Katrin Niglas | Estonia.TLU | 1485 ( 70%) | 2123 | 20 | 2175 | ||||
54. | Atis Elsts | _ | 673 ( 32%) | 2076 | 25 | 2052 | |||
55. | Risto VaarandiÁ> | Estonia.TalTech | 1592 ( 81%) | 1962 | 19 | 1935 | |||
Kai Pata | Estonia.TLU | 758 ( 39%) | 1961 | 24 | 2070 | ||||
56. | Uldis BojarsÁ> | University of Latvia | 602 ( 31%) | 1956 | 23 | 2168 | The SIOC Methodology for Lightweight Ontology Development (National University of Ireland, Galway , 2009) | ||
57. | Mart Min | Estonia.TalTech | 681 ( 35%) | 1950 | 23 | 2521 | |||
58. | Ibrahim Gomaa | Estonia.UT.ATI | 637 ( 33%) | 1922 | 17 | 254 (namesakes?) | |||
59. | Dmitry Kravchenko | University of Latvia | 699 ( 37%) | 1874 | 25 | 477 (namesakes?) | |||
Rein Kuusik | Estonia.TalTech | 546 ( 29%) | 1861 | 22 | 0 | ||||
60. | Saif Ur Rehman Malik | Estonia.Cybernetica AS | 513 ( 28%) | 1849 | 24 | 0 | |||
61. | Ahto BuldasÁ> | Estonia.TalTech | 639 ( 36%) | 1794 | 24 | 0 | An Algebraic Approach to the Structure of Graphs (Estonia.TalTech, 1999) | ||
62. | Kuldar TaveterÁ> | Estonia.UT.ATI | 776 ( 43%) | 1793 | 20 | 1778 | |||
63. | Sedat Akleylek | Estonia.UT.ATI | 613 ( 34%) | 1780 | 27 | 1909 | |||
64. | Tarmo Lipping | Finland.Tampere UT | 541 ( 30%) | 1773 | 19 | 2041 | |||
65. | Gabriel Jakobson | USA.Altusys | 887 ( 51%) | 1736 | 22 | 0 | |||
66. | Yuri Merkuryev | RTU | 684 ( 39%) | 1732 | 23 | 0 | |||
67. | Mart Laanpere | Estonia.TLU | 682 ( 40%) | 1709 | 23 | 1686 | |||
68. | Ardi Tampuu | Estonia.UT.ATI | 394 ( 23%) | 1699 | 7 | 1685 | |||
69. | Marite KirikovaÁ> | RTU | 864 ( 51%) | 1696 | 22 | 1766 | |||
70. | Reina Käärik/Uba | Estonia.Navirec | 467 ( 28%) | 1676 | 8 | 0 | |||
71. | Janis BarzdinsÁ> | University of Latvia | 844 ( 51%) | 1659 | 20 | 0 | |||
72. | Mikhail AugustonÁ> | USA.Naval Postgraduate School | 736 ( 45%) | 1652 | 25 | 0 | |||
73. | Janis Grundspenkis | RTU | 971 ( 60%) | 1615 | 23 | 1744 | |||
74. | Tanel Alumäe | Estonia.TalTech | 784 ( 49%) | 1612 | 20 | 1614 | |||
75. | Malle TagametsÁ> | USA.Maryland | 467 ( 29%) | 1612 | 18 | 0 | |||
76. | David Lamas | Estonia.TLU | 560 ( 36%) | 1539 | 21 | 1346 | |||
77. | Tiit Hennoste | Estonia.Language | 1063 ( 71%) | 1487 | 24 | 1342 | |||
Pille Pruulmann-Vengerfeldt | Sweden.Malmo | 798 ( 54%) | 1487 | 25 | 1534 | ||||
78. | Fredrik Milani | Estonia.UT.ATI | 526 ( 35%) | 1486 | 19 | 1487 | |||
79. | Tanel TammetÁ> | Estonia.TalTech | 908 ( 61%) | 1485 | 20 | 1494 | Resolution methods for decision problems and finite-model building (Sweden.Göteborg, 1992) | ||
Tago Sarapuu | Estonia.UT | 556 ( 38%) | 1457 | 18 | 0 | ||||
80. | Varmo VeneÁ> | Estonia.UT.ATI | 651 ( 45%) | 1440 | 25 | 1426 | Categorical Programming with Inductive and Coinductive Types (Tartu, 2000) | ||
81. | Anastasija Nikiforova | Estonia.UT.ATI | 723 ( 51%) | 1413 | 24 | 1448 | |||
82. | Emilia KäsperÁ> | Switzerland.Google | 619 ( 44%) | 1399 | 15 | 1737 | |||
Vladimir Gudkov | University of Latvia | 699 ( 50%) | 1390 | 20 | 2719 | ||||
Stefania Tomasiello | Italy.Salerno | 733 ( 53%) | 1385 | 25 | 1592 | ||||
83. | Abuzer YakaryilmazÁ> | University of Latvia | 698 ( 51%) | 1374 | 21 | 1446 | |||
84. | Irina Bocharova | Estonia.UT.ATI | 563 ( 41%) | 1372 | 19 | 1374 | |||
85. | Egils Ginters | RTU | 579 ( 43%) | 1353 | 22 | 1450 | |||
86. | Efim KinberÁ> | USA.Sacred Heart U. | 643 ( 48%) | 1352 | 24 | 0 | |||
87. | Artis MednisÁ> | EDI | 427 ( 32%) | 1340 | 10 | 1328 | |||
88. | Aleksandrs BelovsÁ> | University of Latvia | 791 ( 61%) | 1295 | 23 | 1262 | |||
89. | Enn TyuguÁ> | Estonia.Retired | 850 ( 66%) | 1295 | 22 | 0 | ? | ||
90. | Girts StrazdinsÁ> | University of Latvia | 415 ( 33%) | 1259 | 13 | 1248 | |||
91. | Grace Eden | Estonia.UT.ATI | 410 ( 33%) | 1230 | 15 | 1297 | |||
92. | Modris Greitans | _ | 489 ( 41%) | 1201 | 21 | 1379 | |||
93. | Galina Merkuryeva | RTU | 474 ( 40%) | 1197 | 15 | 0 | |||
94. | Alar Kuusik | Estonia.TalTech | 317 ( 27%) | 1192 | 16 | 1279 | |||
95. | Hayretdin Bahsi | Estonia.TalTech | 444 ( 38%) | 1173 | 19 | 1176 | |||
96. | Rein Turn | Estonia.Retired | 749 ( 64%) | 1171 | 19 | 0 | |||
97. | Alfs BerztissÁ> | Pittsburgh | 1092 ( 94%) | 1168 | 16 | 0 | |||
Dmytro Fishman | Estonia.UT.ATI | 314 ( 27%) | 1160 | 11 | 1195 | ||||
98. | Dirk TheisÁ> | Estonia.UT.ATI | 459 ( 40%) | 1139 | 15 | 0 | |||
99. | Peeter EllerveeÁ> | Estonia.TalTech | 366 ( 32%) | 1130 | 14 | 1190 | High-Level Synthesis of Control and Memory Intensive Applications (Sweden.KTH, 2000) | ||
100. | Peep KüngasÁ> | Estonia.Scoriff | 456 ( 41%) | 1121 | 16 | 1287 | Distributed Agent-Based Web Service Selection, Composition and Analysis through Partial Deduction (Norway.NTNU, 2006) | ||
101. | Ingrid Pappel | Estonia.TalTech | 337 ( 30%) | 1115 | 23 | 1115 | |||
102. | Vitaly SkachekÁ> | Estonia.UT.ATI | 548 ( 49%) | 1107 | 19 | 1104 | |||
103. | Guntis BarzdinsÁ> | University of Latvia | 383 ( 35%) | 1088 | 19 | 1097 | |||
104. | Janis Osis | RTU | 510 ( 47%) | 1081 | 21 | 1219 | |||
105. | Audris KalninsÁ> | University of Latvia | 370 ( 34%) | 1079 | 19 | 0 | |||
106. | Jürgen Jänes | Netherlands.U Amsterdam | 278 ( 26%) | 1078 | 11 | 0 | |||
107. | Boris Kudryashov | Estonia.UT.ATI | 520 ( 49%) | 1059 | 19 | 2122 | |||
108. | Irina Astrova | Estonia.TalTech | 551 ( 52%) | 1056 | 17 | 0 | |||
109. | Liina Kamm | Estonia.Cybernetica AS | 349 ( 34%) | 1023 | 11 | 1034 | |||
110. | Ando SaabasÁ> | Estonia.Skype | 425 ( 42%) | 1013 | 22 | 1095 | |||
111. | Maksim Jenihhin | Estonia.TalTech | 337 ( 33%) | 1009 | 19 | 1066 | |||
112. | Samuel Pagliarini | Estonia.TalTech | 366 ( 36%) | 1008 | 22 | 1025 | |||
113. | Reinholds ZviedrisÁ> | Amperon | 327 ( 33%) | 1001 | 6 | 1001 | |||
114. | Rain Ottis | Estonia.TalTech | 635 ( 64%) | 992 | 15 | 3223 | |||
115. | Alla Anohina-Naumeca | RTU | 499 ( 51%) | 982 | 12 | 1775 | |||
116. | Edgars CelmsÁ> | University of Latvia | 292 ( 30%) | 977 | 15 | 971 | |||
117. | Einar Meister | Estonia.IOC | 393 ( 42%) | 943 | 19 | 994 | |||
118. | Andri RiidÁ> | Estonia.TalTech | 366 ( 39%) | 943 | 17 | 945 | |||
119. | Eero VainikkoÁ> | Estonia.UT.ATI | 354 ( 38%) | 936 | 14 | 977 | Robust Additive Schwarz Methods - Parallel Implementations and Applications (Bergen, 1997) | ||
120. | Olavi Kelle | Finland.Joensuu | 309 ( 33%) | 928 | 1 | 0 | |||
121. | Georgijs Kanonirs | _ | 301 ( 33%) | 903 | 3 | 905 | |||
122. | Artur JutmanÁ> | Estonia.TalTech | 355 ( 39%) | 899 | 17 | 1183 | |||
123. | Juris ViksnaÁ> | University of Latvia | 288 ( 32%) | 897 | 13 | 0 | |||
124. | Sabah Suhail | Estonia.UT.ATI | 249 ( 29%) | 861 | 15 | 996 | |||
125. | Heiki-Jaan KaalepÁ> | Estonia.UT.CL | 454 ( 53%) | 857 | 17 | 853 | |||
126. | Feras M. Awaysheh | Estonia.UT.ATI | 270 ( 32%) | 850 | 15 | 895 | |||
127. | Mati PentusÁ> | Russia.Moscow State University | 834 ( 99%) | 846 | 12 | 982 | Lambek calculus and formal grammars (1996) | ||
Ehsan Ebrahimi | Luxembourg.U Luxembourg | 358 ( 42%) | 844 | 20 | 844 | ||||
128. | Hina Anwar | Estonia.UT.ATI | 232 ( 28%) | 842 | 12 | 189 (namesakes?) | |||
129. | Gert JervanÁ> | Estonia.TalTech | 276 ( 33%) | 842 | 17 | 981 | Hybrid Built-In Self-Test and Test Generation | ||
130. | Kairit Sirts | Estonia.UT.ATI | 284 ( 34%) | 840 | 15 | 840 | |||
131. | Jüri VainÁ> | Estonia.TalTech | 283 ( 34%) | 824 | 19 | 943 | |||
132. | Oksana Nikiforova | RTU | 351 ( 43%) | 822 | 16 | 857 | |||
133. | Jürgo Preden | Estonia.TalTech | 278 ( 34%) | 822 | 15 | 1006 | |||
134. | Mubashar Iqbal | Estonia.UT.ATI | 281 ( 35%) | 810 | 13 | 479 (namesakes?) | |||
135. | Alexander Rivosh | University of Latvia | 268 ( 33%) | 806 | 11 | 856 | |||
136. | Innar LiivÁ> | Estonia.TalTech | 533 ( 67%) | 794 | 13 | 841 | |||
137. | Taavi Salumäe | Estonia.Taltech | 295 ( 37%) | 788 | 14 | 871 | |||
138. | Marion Lepasaar/LepmetsÁ> | Estonia.Luxembourg.PRC Henri Tudor | 292 ( 38%) | 771 | 16 | 770 | ? (Finland.Pori) | ||
139. | Anna Aljanaki | Estonia.UT.ATI | 284 ( 37%) | 770 | 13 | 770 | |||
140. | Erika Asnina | RTU | 358 ( 47%) | 768 | 17 | 836 | |||
141. | Eno Tõnisson | Estonia.Retired | 210 ( 28%) | 741 | 15 | 788 | |||
142. | Ishaya Gambo | Estonia.UT.ATI | 251 ( 34%) | 734 | 16 | 774 | |||
143. | Ahto Kalja | Estonia.TalTech | 292 ( 40%) | 734 | 16 | 783 | |||
144. | Normunds Gruzitis | University of Latvia | 237 ( 33%) | 724 | 13 | 938 | |||
145. | Erich Mikk | Germany.Siemens | 310 ( 43%) | 714 | 8 | 731 | |||
146. | Inguna Skadina | University of Latvia | 253 ( 35%) | 713 | 15 | 775 | |||
147. | Mauno Pihelgas | Estonia.Podium North | 309 ( 45%) | 693 | 13 | 677 | |||
148. | Peter T SanderÁ> | France.ESSI | 317 ( 46%) | 691 | 10 | 0 | |||
149. | Gert Toming | Estonia.TalTech | 217 ( 32%) | 682 | 14 | 708 | |||
150. | Igors StepanovsÁ> | USA.Amazon | 227 ( 34%) | 674 | 10 | 674 | |||
151. | Riivo Talviste | Estonia.Cybernetica AS | 243 ( 36%) | 672 | 9 | 666 | |||
Priit Vinkel | Estonia.e-Gov Academy | 245 ( 37%) | 668 | 11 | 698 | ||||
152. | Toomas AltosaarÁ> | Finland.Aalto | 265 ( 40%) | 663 | 17 | 0 | |||
153. | Konstantin Tretyakov | Estonia.UT.ATI | 396 ( 60%) | 662 | 7 | 628 | |||
154. | Marion LepmetsÁ> | Estonia.Luxembourg.PRC Henri Tudor | 238 ( 36%) | 655 | 13 | 770 | ? (Finland.Pori) | ||
155. | Sten Ilmjärv | Estonia.UT.ATI | 145 ( 23%) | 640 | 12 | 0 | |||
156. | Vitalijs Komasilovs | Latvia U Agri | 198 ( 31%) | 634 | 14 | 717 | |||
157. | Mohamad Gharib | Estonia.UT.ATI | 235 ( 37%) | 634 | 17 | 627 | |||
158. | Janis Cirulis | University of Latvia | 470 ( 74%) | 632 | 12 | 0 | |||
Yangjia Li | China.SKLOIS | 160 ( 26%) | 620 | 16 | 0 | ||||
159. | Pelle JakovitsÁ> | Estonia.UT.ATI | 220 ( 36%) | 611 | 13 | 610 | |||
160. | Danel Ahman | Estonia.UT.ATI | 261 ( 43%) | 610 | 16 | 598 | |||
161. | Toomas Parve | Estonia.TalTech | 206 ( 34%) | 602 | 15 | 0 | |||
Karim BagheryÁ> | Belgium.Leuven | 228 ( 38%) | 599 | 15 | 599 | Reducing Trust and Improving Security in zk-SNARKs and Commitments (U Tartu, 2020) | |||
162. | Faiz Ali Shah | Estonia.UT.ATI | 165 ( 28%) | 593 | 11 | 570 | |||
163. | Peeter Normak | Estonia.TLU | 294 ( 50%) | 588 | 15 | 597 | |||
164. | Tauno Palts | Estonia.TalTech | 183 ( 31%) | 587 | 13 | 585 | |||
165. | Sven Heiberg | Estonia.CCEIV | 206 ( 35%) | 585 | 11 | 0 | |||
166. | Sergei Devadze | Estonia.TalTech | 193 ( 33%) | 583 | 15 | 641 | |||
167. | Ivars Bilinskis | EDI | 381 ( 66%) | 579 | 5 | 0 | |||
168. | Renars Liepins | University of Latvia.LUMII | 188 ( 33%) | 572 | 15 | 528 | |||
169. | Kaspars Balodis | University of Latvia | 205 ( 37%) | 559 | 11 | 425 (namesakes?) | |||
170. | Miika Hannula | Estonia.UT.ATI | 224 ( 40%) | 558 | 17 | 557 | |||
171. | Chinmaya Dehury | Estonia.UT.ATI | 228 ( 41%) | 552 | 15 | 563 | |||
172. | Janis Bicevskis | University of Latvia | 200 ( 37%) | 542 | 16 | 628 | |||
173. | Ludmila Aleksejeva | RTU | 258 ( 48%) | 536 | 12 | 0 | |||
174. | Mare Koit | Estonia.Retired | 273 ( 51%) | 536 | 12 | 0 | |||
175. | Hans Põldoja | Estonia.TLU | 221 ( 42%) | 532 | 16 | 539 | |||
176. | Ansis RosmanisÁ> | _ | 263 ( 50%) | 526 | 12 | 512 | |||
177. | Andris Zarins | University of Latvia | 152 ( 29%) | 526 | 11 | 0 | |||
178. | Martins Opmanis | University of Latvia | 190 ( 36%) | 525 | 12 | 531 | |||
179. | Marina Lepp | Estonia.UT.ATI | 163 ( 31%) | 518 | 17 | 619 | Solving of linear equations, linear inequalities and systems of linear equations in interactive learning environment (UT.ATI, 2007) | ||
180. | Markus KängseppÁ> | Estonia.UT.ATI | 181 ( 35%) | 510 | 6 | 527 | |||
181. | Felix Sadyrbaev | University of Latvia | 280 ( 55%) | 508 | 12 | 0 | |||
182. | Alexey VasilyevÁ> | Riga Technical University | 188 ( 37%) | 508 | 13 | 192 (namesakes?) | |||
183. | Maris Tõnso | Estonia.TalTech | 183 ( 36%) | 508 | 15 | 579 | |||
Anna Leontjeva | Estonia.UT.ATI | 175 ( 35%) | 507 | 7 | 507 | ||||
184. | Ilja Livenson | Estonia.OpenNode | 147 ( 29%) | 507 | 5 | 508 | |||
185. | Raul Land | Estonia.TalTech | 138 ( 27%) | 506 | 14 | 1036 | |||
186. | Peeter Lorents | Estonia.EBS | 228 ( 45%) | 502 | 9 | 0 | |||
187. | Hele-Mai HaavÁ> | Estonia.TalTech | 323 ( 65%) | 501 | 10 | 587 | |||
188. | Olev Märtens | Estonia.TalTech | 151 ( 30%) | 501 | 15 | 732 | |||
189. | Kalle TammemäeÁ> | Estonia.TalTech | 147 ( 30%) | 495 | 9 | 528 | Control Intensive Digital system Synthesis (Estonia.TalTech, 1997) | ||
190. | Arturs Sprogis | _ | 148 ( 30%) | 494 | 14 | 0 | |||
191. | Vesal VojdaniÁ> | Estonia.UT.ATI | 145 ( 29%) | 493 | 14 | 491 | |||
192. | Tarmo Robal | Estonia.TalTech | 185 ( 38%) | 492 | 14 | 528 | |||
193. | Laila Niedrite | _ | 204 ( 42%) | 485 | 14 | 496 | |||
194. | Ennu Rüstern | Estonia.TalTech | 218 ( 46%) | 470 | 12 | 0 | |||
195. | Krisjanis Nesenbergs | _ | 154 ( 33%) | 468 | 11 | 511 | |||
196. | Tarvi Martens | Estonia. | 274 ( 59%) | 468 | 5 | 0 | |||
197. | Margus Niitsoo | Estonia. | 145 ( 31%) | 468 | 8 | 464 | |||
198. | Janno SiimÁ> | Estonia.UT.ATI | 159 ( 34%) | 467 | 13 | 465 | Non-Interactive Shuffle Arguments (U Tartu, 2020) | ||
199. | Reelika Suviste | Estonia.UT.ATI | 136 ( 29%) | 465 | 11 | 465 | |||
Behzad AbdolmalekiÁ> | UK.Sheffield | 147 ( 32%) | 463 | 10 | 463 | On Succinct Non-Interactive Zero-Knowledge Protocols Under Weaker Trust Assumptions (U Tartu, 2020) | |||
200. | Ulrich NorbisrathÁ> | Estonia.UT.ATI | 182 ( 40%) | 458 | 12 | 540 | |||
201. | Oskar Gross | Estonia.KKP | 190 ( 42%) | 453 | 11 | 0 | |||
202. | Leo MõtusÁ> | Estonia.TalTech | 238 ( 53%) | 452 | 15 | 0 | |||
203. | Lelde Lace | University of Latvia | 133 ( 30%) | 449 | 14 | 441 | |||
204. | Vita Graudina | RTU | 223 ( 50%) | 444 | 8 | 0 | |||
205. | Inese Berzina | _ | 141 ( 32%) | 443 | 12 | 313 (namesakes?) | |||
206. | Kadri Vider | Estonia.UT.ATI | 158 ( 36%) | 442 | 13 | 420 | |||
207. | Merik MeristeÁ> | Estonia.UT.TUIT | 153 ( 35%) | 439 | 11 | 470 | |||
208. | Pille Pullonen | Estonia.Cybernetica AS | 165 ( 38%) | 437 | 9 | 432 | |||
209. | Andriela Rääbis | Estonia.UT.ATI | 178 ( 41%) | 437 | 15 | 0 | |||
210. | Karlis Freivalds | University of Latvia | 193 ( 44%) | 434 | 12 | 545 | |||
211. | Jurijs Meitalovs | Latvia U Agri | 148 ( 34%) | 432 | 7 | 563 | |||
212. | Leonids Novickis | RTU | 191 ( 44%) | 431 | 9 | 0 | |||
213. | Girts Karnitis | University of Latvia | 161 ( 38%) | 425 | 11 | 432 | |||
214. | Martins Kokainis | University of Latvia | 142 ( 33%) | 424 | 11 | 0 | |||
215. | Karlis Podnieks | University of Latvia | 247 ( 59%) | 422 | 12 | 482 | |||
216. | Amnir Hadachi | Estonia.UT.ATI | 158 ( 37%) | 421 | 11 | 419 | |||
217. | Gunnar Piho | Estonia.TalTech | 124 ( 30%) | 418 | 13 | 419 | |||
218. | Toomas Rang | Estonia.TalTech | 126 ( 30%) | 417 | 12 | 517 | |||
219. | Sergei Kostin | Estonia.TalTech | 135 ( 34%) | 402 | 11 | 193 (namesakes?) | |||
220. | Amar Hadzihasanovic | Estonia.TalTech | 303 ( 76%) | 401 | 9 | 397 | |||
221. | Kaili MüürisepÁ> | Estonia.UT.ATI | 180 ( 46%) | 393 | 12 | 584 | |||
